ACANA PACIFICA Cat&Kitten с рыбой
ACANA PACIFICA Cat&Kitten с рыбой
ACANA PACIFICA Cat&Kitten с рыбой - сухой беззерновой корм для кошек и котят всех пород и возрастов (75/25/0). Такой формат выбирают для аккуратного ухода; дозировку, курс и ограничения удобно смотреть в разделе полезной информации ниже.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Назначение
ACANA PACIFICA Cat&Kitten с рыбой подходит для повседневной заботы о кошке с учетом рациона и привычек. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для кошек |
|---|---|
| Назначение | Дополнение или основа рациона кошки: помогает разнообразить меню и выбрать удобную порцию на каждый день. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Ежедневный рацион ----------------- Нормы кормления | Вес кошки | Поддержка массы тела | Стерилизованные | Снижение массы тела |
|---|---|---|---|---|
| кг | гр/день | гр/день | гр/день | |
| 1-2 | 30-45 | 15-30 | - | |
| 2-3 | 45-60 | 30-40 | - | |
| 3-4 | 60-75 | 40-45 | - | |
| 4-5 | 75-80 | 45-60 | - | |
| 5-6 | 80-90 | 60-75 | 60-75 | |
| 6-8 | 90-105 | 75-90 | 75-80 | |
| 8-10 | 105-120 | 90-105 | 80-90 |
Полезная информация
| Состав | сырая цельная тихоокеанская сельдь (14%), сырая цельная тихоокеанская скумбрия (13%), сырой цельный хек (9%), дегидрированная сельдь (8%), дегидрированная путассу (8%), дегидрированная скумбрия (8%), целая пинто фасоль, цельный горох, сырое мясо окуня выловленного в дикой природе (5%), масло минтая (5%), цельная красная чечевица, цельный нут, цельная зеленая чечевица, цельная сырая каменная рыба (4%), подсолнечное масло, чечевица, сублимированная печень трески (1%), сушеные водоросли, свежая цельная тыква, свежая цельная мускатная тыква, свежая листовая капуста, свежий шпинат, свежая зелень репы, свежая морковь, свежие яблоки, свежие груши, свежая цельная клюква, свежая цельная черника, корень цикория, куркума корень, расторопша, корень лопуха, лаванда, корень алтея, плоды шиповника. Добавки (на кг): Натуральные антиоксиданты |
|---|---|
| Аналитический состав | Сырой белок 37%; Жир 18%; Сырая клетчатка 3%; Сырая зола 9%; Влажность 10%; Кальций 1,2%; Фосфор 0,9%; Магний 0,1%; Таурин 0,1%; Омега-6 2%; Омега 3 2,2%; ДГК 0,2%. |
| Энергетическая ценность | 3930 ккал / кг (472 ккал на чашку 250 мл / 120 г) с распределением калорий для поддержки максимальной физической подготовки; 38% из белков, 23% из углеводов и 39% из жиров. |
| Добавки | холина хлорид: 1200 мг, таурин: 400 мг, Цинк (хелат цинка гидрата аминокислоты): 150 мг, витамин B1: 12,5 мг, витамин B2: 6 мг, ниацин: 50 мг, витамин B5: 8 мг, витамин B6: 6,5 мг, фолиевая кислота: 0,75 мг, биотин: 0,125 мг, витамин B12: 0,10 мг, витамин A: 3750 МЕ, витамин E: 230 МЕ, витамин K1: 0,5 мг, медь (хелат меди (II) гидрата аминокислоты): 11 мг, DL-метионин: 99 мг. Зоотехнические добавки: пробиотики Enterococcus faecium NCIMB10415: 600×10 ^ 6CFU |








