Hills Science Plan Feline Adult Liver with Chicken, 85 г.
Консервы Hills Science Plan Feline Adult Liver with Chicken (с курицей и печенью) для взрослых кошек от 1 до 7 лет
Полноценный и сбалансированный влажный корм для кошек Hill's Science Plan Feline Adult Liver with Chicken со вкусом печени и курицы разработан специально для кормления взрослых кошек всех пород в возрасте от 1 года до 6 лет.
Способствует поддержанию оптимального веса, содержит антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом, протеины и обогащен Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества:
- Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом для сильного иммунитета;
- Контролируемый уровень минералов для здоровья жизненно важных органов;
- Высоко перевариваемые ингредиенты для легкости пищеварения;
- 100% гарантия качества, консистенции и вкуса.
Ингредиенты:
Свиная печень (26%), свинина, курица (5%), молотая кукуруза, пшеничная мука, кукурузный крахмал, целлюлоза, животный жир, гидролизат белка, рисовая мука, кальция карбонат, сухие дрожжи, карамель, калия хлорид, DL-метионин, кальция сульфат, дикальция фосфат, таурин, йодированная соль, витамины и микроэлементы.
Руководство по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Банки 85г | Банки 156 г |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 1/2 | 1 1/3 - 2 |
6 | 3 - 4 | 1 1/2 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 на kg | 1/4 на kg |
Среднее содержание нутриентов:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6800 - 35700 IU/kg | 27200 - 143548 IU/kg | 649 - 3217 IU |
Витамин C10 | 12.7 - 13 mg/kg | 70 - 71 mg/kg | 1.6 mg |
Витамин D10 | 235 - 480 IU/kg | 932 - 1941 IU/kg | 22 - 46 IU |
Витамин E10 | 90 - 160 mg/kg | 362 - 661 mg/kg | 8 - 16 mg |
Влага | 74.8 - 75.8 % | - | 67.7 - 73.9 g |
Жиры | 5.3 - 6.7 % | 21.8 - 26.8 % | 5.1 - 6 g |
Калий | 0.19 - 0.22 % | 0.79 - 0.88 % | 178 - 203 mg |
Кальций | 0.2 - 0.25 % | 0.82 - 1 % | 184 - 239 mg |
Клетчатка (общая) | 1 - 1.2 % | 4.3 - 5 % | 1 - 1.2 g |
Магний | 0.016 - 0.019 % | 0.06 - 0.08 % | 15 - 18 mg |
Натрий | 0.07 - 0.13 % | 0.31 - 0.5 % | 70 - 118 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.07 - 0.46 % | 0.29 - 1.84 % | 69 - 427 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.71 - 1.57 % | 2.82 - 6.41 % | 668 - 1438 mg |
Протеины | 9 - 10.4 % | 36 - 41.9 % | 8.3 - 9.9 g |
Таурин | 1000 - 1400 mg/kg | 4000 - 5600 mg/kg | 94 - 133 mg |
Углеводы | 5.1 - 7.6 % | 20.5 - 30.1 % | 4.6 - 7 g |
Фосфор | 0.17 - 0.19 % | 0.72 - 0.75 % | 166 - 177 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 107 | 424 - 437 |
кДж/100 г | 448 | 1776 - 1827 |
Ккал/банка | 156 g): 167 | |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
ПРИ ПО КУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТУК – ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ!
Масса: 85 грамм