Hills Science Plan Feline Adult Ocean Fish с океанической рыбой, 85 г.
Консервы Hills Science Plan Feline Adult Ocean Fish (с океанической рыбой) для взрослых кошек от 1 до 7 лет
Разработан для поддержания оптимального веса, содержит антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом, протеины и обогащен Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества
- Поддерживает мускулатуру и оптимальный вес
- Контролируемый уровень минералов для здоровья нижних мочевыводящих путей
- Высоко перевариваемые ингредиенты для легкости пищеварения
- 100% гарантия качества, консистенции и вкуса
Нормы кормления:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Банки 85г | Банки 156 г |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 1/2 | 1 1/3 - 2 |
6 | 3 - 4 | 1 1/2 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 на kg | 1/4 на kg |
Банка консервов 85 г ≈ 20 г сухого рациона, а весом 156 г ≈ 40 г сухого рациона9
Среднее содержание нутриентов:
рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6800 IU/kg | 27200 IU/kg | 649 IU |
Витамин C10 | 12.7 mg/kg | 70 mg/kg | 1.6 mg |
Витамин D10 | 235 IU/kg | 932 IU/kg | 22 IU |
Витамин E10 | 90 mg/kg | 362 mg/kg | 8 mg |
Влага | 74.8 % | 0 - | 67.7 g |
Жиры | 5.3 % | 21.8 % | 5.1 g |
Калий | 0.19 % | 0.79 % | 178 mg |
Кальций | 0.2 % | 0.82 % | 184 mg |
Клетчатка (общая) | 1 % | 4.3 % | 1 g |
Магний | 0.016 % | 0.06 % | 15 mg |
Натрий | 0.07 % | 0.31 % | 70 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.07 % | 0.29 % | 69 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.71 % | 2.82 % | 668 mg |
Протеины | 9 % | 36 % | 8.3 g |
Таурин | 1000 mg/kg | 4000 mg/kg | 94 mg |
Углеводы | 5.1 % | 20.5 % | 4.6 g |
Фосфор | 0.17 % | 0.72 % | 166 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 107 | 424 - 437 |
кДж/100 г | 448 | 1776 - 1827 |
Ккал/банка | mini (85g): 91 , small (156g): 167 | |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Ингредиенты:
С Океанической Рыбой: Свинина, скумбрия(26%), свиная печень, пшеничная мука, животный жир, кукурузная мука, молотая кукуруза, целлюлоза, гидролизат белка, кальция сульфат, сухие дрожжи, оксид железа, йодированная соль, таурин, калия хлорид, DL-метионин, дикальция фосфат, витамины и микроэлементы.
ПРИ ПО КУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТУК – ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ!
Масса: 85 грамм