Royal Canin Babycat instinctive, 195 г
Мусс Royal Canin FHN Wet Babycat instinctive для кошек с момента отъема до 4 месяцев. Влажные продукты для кошек на протяжении всей жизни
Помогающих при переходе от материнского молока к твёрдой пище.
Благодаря уникальной текстуре и составу питание инстинктивно предпочитается котятами 1-й фазы роста, а также кормящими кошками.
Мусс способствует укреплению иммунитета, благодаря включенным в состав маннановым олигосахаридам, витаминам E, C, таурину и лютеину стимулирует выработку антител.
Рекомендуемый суточный рацион:
2 варианта кормления:
- 100% мусс
- мусс Babycat Instinctive + сухой корм (г).
| Возраст в неделях | 1 банка=195 (г) | 1/2 банки = 98 г + сухой корм (г) |
|---|---|---|
| 4 | вводить постепенно |
- |
| 8 | 1 - 1 1/4 | 17 - 29 |
| 12 | 1 1/4 - 1 1/2 | 27 - 44 |
| 16+ | 1 1/4 - 1 3/4 Kitten Instinctive |
31 - 51 илиKitten |
|
Лактирующая
кошка
|
без ограничений | без ограничений |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и продукты его переработки, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Добавки (в 1 кг):
Витамин D3: 290 ME, Железо: 3,5 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1,1 мг, Цинк: 11 мг.
Форма: 
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 10 |
| Жиры (%) | 5,5 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 1,2 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,15 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,09 |
| Линолевая кислота (%) | 1,0 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,12 |
| Минеральные вещества (%) | 1,8 |
| Крахмал (%) | 2,2 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
| Пищевые волокна (%) | 1,5 |
| Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1003 |
| Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 952 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,3 |
| Магний (%) | 0,03 |
| Калий (%) | 0,17 |
| Натрий (%) | 0,14 |
| Хлориды (%) | 0,11 |
| Цинк (мг/кг) | 22 |
| Марганец (мг/кг) | 7 |
| Йод (мг/кг) | 0,5 |
| Селен (мг/кг) | 0,27 |
| Железо (мг/кг) | 23 |
| Медь (мг/кг) | 4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 45 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 290 |
| Витамин Е (мг/кг) | 115 |
| Витамин С (мг/кг) | 50 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 80 |
| Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 12 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.03 |
| Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 40 |
| Биотин (мг/кг) | 0,1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,6 |
| Холин (мг/кг) | 600 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин (мг/кг) | 12 |
| Таурин (мг/кг) | 1200 |
ПРИ ПОКУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТУК - ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ!
Масса: 195 грамм.







