Корм Premil Standard Poultry с птицей
Полноценный сухой корм премиум класса Premil Standard Poultry с птицей для кошек любого возраста.
Сбалансированные аминокислоты, микро- и макроэлементы поддерживают здоровье и укрепляют иммунитет животного.
При введении в рацион питомца корма Premil отмечается снижение риска образования камней в мочевых каналах. Сочетание растительных масел с высококачественными жирами делает шерсть кота мягкой и блестящей.
Premil Standard Poultry - это целый витаминный комплекс, где нет синтетических красителей, добавочных аминокислот, генетически модифицированных продуктов, а также вкусовых добавок и ароматизаторов.
Состав:
Мясо и мясопродукты, зерновые и продукты из переработки, растительные масла, жиры, растительные продукты, минералы.
Рекомендации для кормления (г):
Вес кошки (кг) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Вес корма гр/сутки | 35-45 | 40-50 | 45-65 | 60-80 | 65-90 | 10-15 г/кг |
Руководство к употреблению:
Таблица с нормами кормления содержит рекомендации производителя, однако может изменяться с учетом потребностей вашего домашнего животного.
Состав:
Рост мышц, регенерация | Белок / Жир | 27 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Жир | 9 |
Пищеварение | Клетчатка | 3,2 |
Снабжение минералами | Минералы | 5,5 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | 1,4 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | 1,2 |
Баланс воды и электролитов | Натрий | |
Зрение | Витамин А | 6000 |
Метаболизм | Витамин D3 | 600 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | 60 |
Для улучшения качества крови | Витамин К3 | |
Энергетический обмен, нервная система | Витамин B1 | |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | |
Кожа, энергетический обмен, ферменты | Ниацин | |
Метаболизм углеводов, белков и жиров | Пантотеновая кислота | |
Энергетический метаболизм | Витамин B6 | |
Кровь, рост, обмен веществ | Витамин В12 | |
Качество шерсти | Биотин | |
Рост и развитие, состав крови | Фолиевая кислота | |
Оптимальный рост и развитие молодых животных | Холина хлорид | |
Укрепление иммунитета | Витамин С | |
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо | |
Блестящая шерсть, крепкие кости, защита клеток | Марганец | |
Защита клеток | Медь | |
Зрение, репродуктивность, иммунитет | Цинк | |
Энергетический обмен, нервная система | Йод | |
Антиоксидант, предотвращает преждевременное старение, укрепляет иммунитет | Селен |
Масса: 0,4 кг / 2 кг / 10 кг