Royal Canin Neutered Weight Balance, 100 г
Влажный корм Royal Canin FHN Wet Neutered Weight Balance для кастрированных котов и стерилизованных кошек с момента операции и до 7 лет склонных к набору избыточного веса. Программа здорового питания для кошек.
Благодаря пониженному содержанию энергии кот не набирает лишний вес. Комплекс антиоксидантов - витамин Е, С, таурин, лютеин оказывает нейтрализующее воздействие на свободные радикалы.
Данная диета содействует созданию в мочевыделительной системе неблагоприятной среды, в которой не смогут образоваться струвитные кристаллы и кристаллы оксалата кальция.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Вес кошки | Недостаточный (при повышенной активности) | Нормальный | Избыточный вес (при пониженной активности) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во упаковок |
г | Кол-во упаковок |
г | Кол-во упаковок |
|
2 кг | 215 | 2 1/4 | 180 | 1 3/4 | 145 | 1 1/2 |
3 кг | 285 | 2 3/4 | 240 | 2 1/2 | 190 | 2 |
4 кг | 350 | 3 1/2 | 295 | 3 | 235 | 2 1/4 |
5 кг | 410 | 4 | 345 | 3 1/2 | 275 | 2 3/4 |
6 кг | 470 | 4 3/4 | 390 | 4 | 315 | 3 1/4 |
7 кг | 525 | 5 1/4 | 435 | 4 1/4 | 350 | 3 1/2 |
8 кг | 575 | 5 3/4 | 480 | 4 3/4 | 385 | 3 3/4 |
9 кг | 625 | 6 1/4 | 520 | 5 1/4 | 415 | 4 1/4 |
10 кг | 675 | 6 3/4 | 560 | 5 1/2 | 450 | 4 1/2 |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Ингредиенты:
Свинина и мясо птицы, куриная печень, пшеничная мука, целлюлоза, минеральные вещества, пшеничная клейко- вина, желирующее вещество, таурин, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, витамины.
Питательные добавки (на кг):
Витамин D3: 230 МЕ, Железо: 2 мг, Йод: 0,4 мг, Марганец: 0,6 мг, Цинк: 6 мг.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Белки | 9 г | 48,6 г |
Жиры | 2,5 г | 13,5 г |
Углеводы | 3,4 г | 18,4 г |
Клетчатка пищевая | 2 г | 10,8 г |
Клетчатка общая | 1,5 г | 8,1 г |
Омега 6 | 0,35 г | 1,9 г |
Омега 3 | 0,02 г | 0,1 г |
Кальций | 0,3 г | 1,62 г |
Фосфор | 0,23 г | 1,24 г |
Натрий | 0,17 г | 0,92 г |
Калий | 0,12 г | 0,6 г |
Витамин D3 | 28 МЕ | 151,4 МЕ |
Обменная энергия* | 71 ккал | 383,8 ккал |
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Витамин E | 9,5 мг | 51,4 мг |
Витамин C | 5 мг | 27 мг |
Таурин | 130 мг | 700 мг |
Лютеин | 0,11 мг | 0,6 мг |
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 81,5 |
Белки (%) | 9 |
Жиры (%) | 2,5 |
Углеводы (%) | 3,4 |
Клетчатка пищевая (%) | 2 |
Клетчатка общая (%) | 1,5 |
Минеральные вещества (%) | 1,6 |
Аргинин (%) | 0,5 |
Таурин (%) | 0,1 |
EPA + DHA (%) | - |
Кальций (%) | 0,3 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,02 |
Натрий (%) | 0,17 |
Калий (%) | 0,12 |
Хлор (%) | 0,2 |
Железо (мг/кг) * | 30 |
Медь (мг/кг) * | 5 |
Цинк (мг/кг) * | 16 |
Селен (мг/кг) | 0,2 |
Витамин А (МЕ/кг) | 8500 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 280 |
Витамин Е (мг/кг) | 95 |
Витамин С (мг/кг) | 50 |
Витамин В1 (мг/кг) | 40 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 2 |
Ниацин (мг/кг) | 30 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 40 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы, (мг) | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 710 |
ПРИ ПОКУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТУК - ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ!
Масса: 100 грамм.