Royal Canin Skin & Coat Feline, 85 г
Влажный корм Royal Canin FHN Wet Skin & Coat Formula для кастрированных котов и стерилизованных кошек с повышенной чувствительностью кожи. Программа здорового питания для кошек.
Комплекс состоит из ниацина, инозита, холина, гистидина и пантотеновой кислоты, что позволяет уменьшить потерю жидкости через кожу, а также усилить её барьерную функцию.
В состав входят нутриенты, которые придают шерсти мягкость и блеск.
Диетический рацион создаёт в мочевыделительной системе среду, неблагоприятную для образования струвитов и кристаллов оксалата кальция.
Форма:
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во упаковок | г | Кол-во упаковок | г | паучей | |
2 кг | 175 | 1 3/4 | 145 | 1 1/2 | 115 | 1 1/4 |
3 кг | 230 | 2 1/4 | 195 | 2 | 155 | 1 1/2 |
4 кг | 285 | 2 3/4 | 235 | 2 1/4 | 190 | 2 |
5 кг | 330 | 3 1/4 | 275 | 2 3/4 | 220 | 2 1/4 |
6 кг | 380 | 3 3/4 | 315 | 3 1/4 | 250 | 2 1/2 |
7 кг | 420 | 4 1/4 | 350 | 3 1/2 | 280 | 2 3/4 |
8 кг | 465 | 4 3/4 | 385 | 3 3/4 | 310 | 3 |
9 кг | 505 | 5 | 420 | 4 1/4 | 335 | 3 1/4 |
10 кг | 545 | 5 1/2 | 455 | 4 1/2 | 365 | 3 3/4 |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Ингредиенты:
Свинина и мясо курицы, свиная и куриная печень, лосось, пшеничная мука, целлюлоза, минеральные вещества, подсо- лнечное масло, рыбий жир, желирующее вещество, таурин, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахари- дов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.
Питательные добавки (на кг):
Витамин D3: 275 МЕ, Железо: 10 мг, Марганец: 3,1 мг, Цинк: 31 мг.
Технологические добавки:
Натрия полифосфат − 1 г.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Белки | 10 г | 47,6 г |
Жиры | 4 г | 19 г |
Углеводы | 3,7 г | 17,6 г |
Клетчатка пищевая | 1,8 г | 8,6 г |
Клетчатка общая | 1,5 г | 7,1 г |
Омега 6 | 1,1 г | 5,2 г |
Омега 3 | 0,24 г | 1,1 г |
EPA+DHA | 0,14 г | 0,7 г |
Кальций | 0,24 г | 1,1 г |
Фосфор | 0,21 г | 1 г |
Натрий | 0,15 г | 0,7 г |
Калий | 0,14 г | 0,7 г |
Витамин D3 | 46 МЕ | 219 МЕ |
Обменная энергия* | 88 ккал | 419 ккал |
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Витамин E | 11,5 мг | 54,8 мг |
Витамин C | 4,8 мг | 22,9 мг |
Таурин | 150 мг | 700 мг |
Лютеин | 0,11 мг | 0,5 мг |
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 79 |
Белки, % | 10 |
Жиры, % | 1,7 |
Углеводы, % | 3,7 |
Клетчатка пищевая, % | 1,8 |
Клетчатка общая, % | 1,5 |
Минеральные вещества, % | 1,4 |
Аргинин, % | 1 |
Таурин, % | 0,2 |
EPA+DHA, % | 0,14 |
Кальций, % | 0,24 |
Фосфор, % | 0,2 |
Магний, % | 0,01 |
Натрий, % | 0,15 |
Калий, % | 0,14 |
Хлор, % | 0,2 |
Железо, мг* | 40 |
Медь, мг* | 5,5 |
Цинк, мг* | 46 |
Селен, мг | 0,26 |
Витамин А, МЕ | 13150 |
Витамин D3, МЕ | 460 |
Витамин Е, мг | 115 |
Витамин C, мг | 48 |
Витамин B1, мг | 40 |
Витамин B2, мг | 4 |
Витамин B6, мг | 3 |
Ниацин, мг | 120 |
Пантотеновая кислота, мг | 35 |
Витамин В12 мг | 0,02 |
Фолиевая кислота, мг | 0,8 |
Биотин, мг | 0,02 |
Холин, мг | 660 |
Инозитол, мг | 400 |
L-карнитин, мг | - |
Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
Полифенолы, мг | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 880 |
* В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006;
ПРИ ПОКУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТУК - ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ!
Масса: 100 грамм.