Royal Canin Sterilised Appetite Control
Сухой корм Royal Canin Sterilised Appetite Control для кастрированных кошек от 1 до 7 лет, со склонностью к повышенному аппетиту и перееданию
Полнорационный корм, созданный специально для кастрированных кошек от 1 до 7 лет, со склонностью к повышенному аппетиту и перееданию.
Животные, прошедшие процедуру, нередко чувствуют повышенную потребность в еде, отчего происходит переедание. После операции питомец кушает на 20% больше, в то же время его энергетическая потребность становится меньше на 30%.
Сухой корм Royal Canin Sterilised Appetite Control - это питание, которое подходит именно для кастрированных питомцев. Оно отличается пониженным содержанием жира (12%) и углеводов, которые стимулируют аппетит. L-карнитин (200 мг/кг) помогает утилизировать запасы жира, корм регулирует уровень pH мочи (pH 6 до 6,5), а также поддерживает здоровье мочевыводящих путей. При регулярном употреблении корма поддерживается мышечная масса (повышенное содержание белка).
Рекомендации по кормлению:
| Вес кошки | Количество корма в г/день |
|---|---|
| 3 кг | 48 |
| 4 кг | 59 |
| 5 кг | 70 |
| 6 кг | 79 |
Нормы кормления ориентировочные Количество регулируется исходя из особенностей питомца и других факторов.
Состав:
белок домашней курицы (сухой), кукуруза, лигноцеллюлоза, кукурузный глютен, пшеница, изолят растительного белка*, животный белок (гидролизованный), животный жир, минеральные вещества, свекольная пульпа, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, псилий (семена подорожника и оболочка), фрукто-олигосахариды.
*L.I.P.: отборные, легкоусвояемые белки.
| Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
|---|---|
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Cырая зола (%) | 7.8 |
| Биотин (мг/кг) | 3.08 |
| Кальций (%) | 1.1 |
| Сырая клетчатка (%) | 9.1 |
| Пищевые волокна (%) | 19.0 |
| DL-метионин (%) | 0.75 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
| Жиры (%) | 12.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
| Линолевая кислота (%) | 2.95 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3316.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.3 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.6 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.53 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.13 |
| Фосфор (%) | 0.97 |
| Белки (%) | 34.0 |
| Крахмал (%) | 21.7 |
| Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.78 |
| L-лизин (%) | 1.25 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.86 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.6 |
| Железо (мг/кг) | 239.0 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 69.0 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
| Натрий (%) | 0.6 |
| Цинк (мг/кг) | 198.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.7 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45.8 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 141.9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Вес упаковки 0,4 кг / 2 кг / 3,5 кг / 10 кг







