ACANA Cat Kitten с цыпленком, индейкой и лососем
ACANA Cat Kitten с цыпленком, индейкой и лососем
ACANA Cat Kitten с цыпленком, индейкой и лососем - сухой беззерновой корм для котят. Такой формат выбирают для аккуратного ухода; дозировку, курс и ограничения удобно смотреть в разделе полезной информации ниже.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Практическая польза
ACANA Cat Kitten с цыпленком, индейкой и лососем подходит для повседневной заботы о кошке с учетом рациона и привычек. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Ориентиры выбора
- Учитывайте возраст, рацион и индивидуальную чувствительность кошки.
- Формат: уточнить по упаковке.
- Если товар относится к специальному рациону или средству ухода, применяйте его по инструкции и при необходимости уточняйте рекомендации у специалиста.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для кошек |
|---|---|
| Назначение | Ежедневное кормление собаки: подбирайте рацион по возрасту, размеру породы, активности и индивидуальной чувствительности. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Нормы кормления | Вес кошки, кг | 1 — 2 | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 6 | 6 — 7 | 7 — 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суточная норма, г/день | 5-19 недель | 65-130 | 130-195 | 195-260 | - | - | - | - | |
| 20-29 недель | 33-95 | 65-98 | 98-130 | 130-163 | - | - | - | ||
| 30-37 недель | 33-49 | 49-79 | 79-98 | 98-130 | 130-163 | - | - | ||
| 38-52 недель | 26-33 | 33-52 | 52-65 | 65-86 | 86-114 | 114-130 | - | ||
Полезная информация
| Состав | свежая курица (11%), сырая индейка (8%), сырой лосось (8%), дегидрированная курица (8%), дегидрированный лосось (8%), дегидрированная сельдь (7%), целая красная чечевица, целая фасоль пинто, куриный жир (6%), индейка сушеная (5%), зеленая чечевица цельная, нут цельный, сельдь сырая цельная (4%), свежие куриные органы (печень, сердце) (3%), свежие яйца (3%), рыба масло (3%), гороховый крахмал, нутовая клетчатка, сырая печень индейки (1%), сушеные водоросли, свежая цельная тыква, свежая цельная тыква, свежая целая морковь, свежие целые яблоки, свежие целые груши, свежие целые кабачки, сушеный цикорий корень, свежая капуста, свежий шпинат, свежие листья репы, свежие листья свеклы, целая клюква, целая черника, целые ягоды ириса, корень куркумы, расторопша, корень лопуха, лаванда, корень алтея, плоды шиповника. |
|---|---|
| Добавки | Технологические добавки: 1b306(i) экстракт токоферола из растительных масел - 121 мг, 1a330 лимонная кислота - 40 мг. Сенсорные добавки: экстракт розмарина: 80 мг. Пищевые добавки: 3a890 холинхлорид (холин): 1750 мг, 3a370 таурин: 400 мг, 3b612 (цинк): 80 мг, 3b407 (медь): 11 мг, 3a821 витамин B1: 25 мг, 3a825 ивитамин B2: 10 мг, 3a314 ниацин: 50 мг, 3a841 кальция D-пантотенат: 8 мг, 3a831 витамин B6: 7,5 мг, 3a316 фолиевая кислота: 0,75 мг, 3a880 биотин: 0,5 мг, 3a835 витамин B12: 0,1 мг, 3a672a витамин A: 3750 МЕ, 3a671 витамин D3: 500 МЕ, витамин Е 3а700: 170 МЕ, аскорбиновая кислота 3а300: 0,01 мг, 3c301 DL-метионин: 99 мг. Зоотехнические добавки: |
| Аналитический состав | Сырой белок 38%, жир 19%, сырая клетчатка 3%, сырая зола 9%, влажность 10%, кальций 1.7%, фосфор 1.4%, Омега-6 2.6%, Омега-3 1.3% ДГК/ЭПК 0.4%/0.4%. |
| Энергетическая ценность | 3975 ккал/кг (517 ккал на чашку объемом 8 жидких унций), при этом 38% приходится на белки, 21% на углеводы и 41% на жиры. |
| Добавки | 3a890 холинхлорид (холин): 1750 мг, 3a370 таурин: 400 мг, 3b612 (цинк): 80 мг, 3b407 (медь): 11 мг, 3a821 витамин B1: 25 мг, 3a825 ивитамин B2: 10 мг, 3a314 ниацин: 50 мг, 3a841 кальция D-пантотенат: 8 мг, 3a831 витамин B6: 7,5 мг, 3a316 фолиевая кислота: 0,75 мг, 3a880 биотин: 0,5 мг, 3a835 витамин B12: 0,1 мг, 3a672a витамин A: 3750 МЕ, 3a671 витамин D3: 500 МЕ, витамин Е 3а700: 170 МЕ, аскорбиновая кислота 3а300: 0,01 мг, 3c301 DL-метионин: 99 мг. Зоотехнические добавки: 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415: 1 x 10^9 КОЕ |
Для котят
Для всех пород
Гипоаллергенный
Беззерновой
Индейка
Лосось
Цыпленок
Похожие товары
Просмотренные товары








