ACANA WILD PRAIRIE Cat & Kitten с птицей и рыбой
ACANA WILD PRAIRIE Cat & Kitten с птицей и рыбой
ACANA WILD PRAIRIE Cat & Kitten с птицей и рыбой - беззерновой корм для котят и кошек всех пород с птицей и рыбой. Такой формат выбирают для аккуратного ухода; дозировку, курс и ограничения удобно смотреть в разделе полезной информации ниже.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Назначение
ACANA WILD PRAIRIE Cat & Kitten с птицей и рыбой подходит для повседневной заботы о кошке с учетом рациона и привычек. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для кошек |
|---|---|
| Назначение | Регулярное кормление аквариумных обитателей с учетом вида, размера рыб и режима ухода за водой. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Ежедневный рацион ----------------- Нормы кормления | Вес кошки | Поддержка массы тела | Стерилизованные | Снижение массы тела |
|---|---|---|---|---|
| кг | гр/день | гр/день | гр/день | |
| 1-2 | 30-45 | 15-30 | - | |
| 2-3 | 45-60 | 30-40 | - | |
| 3-4 | 60-75 | 40-45 | - | |
| 4-5 | 75-80 | 45-60 | - | |
| 5-6 | 80-90 | 60-75 | 60-75 | |
| 6-8 | 90-105 | 75-90 | 75-80 | |
| 8-10 | 105-120 | 90-105 | 80-90 |
Полезная информация
| Состав | Свежая курица (11%), сырая индейка (10%), свежие куриные потроха (печень, сердце) (9%), куриная мука (9%), мука из индейки (8%), мука из сельди (8%), пинто целиком фасоль, горох цельный, куриный жир (5%), красная чечевица цельная, нут цельный, зеленая чечевица цельная, яйца свежие (4%), сырая пресноводная озерная рыба* (4%), сырая форель (4%), сырая печень индейки (2%), чечевичная клетчатка, рыбий жир (1%), сушеные водоросли, свежая цельная тыква, свежая цельная мускатная тыква, свежая целая морковь, свежие целые яблоки, свежие целые груши, свежие целые кабачки, сушеный корень цикория, свежая капуста, свежий шпинат, свежая зелень репы, свежая зелень свеклы, клюква цельная, черника цельная, ягоды ириса целиком, корень куркумы, расторопша пятнистая, корень лопуха, лаванда, корень алтея, плоды шиповника. |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 3930 ккал/кг. |
| Добавки | Холина хлорид (холин): 1400 мг, Таурин: 400 мг, Протеинат цинка: 160 мг, Протеинат меди: 11 мг, Витамин В1: 25 мг, Витамин В2: 10 мг, Витамин В3: 50 мг, Витамин В5: 8 мг, витамин B6: 7,5 мг, витамин B9: 0,75 мг, витамин B7: 0,1 мг, витамин B12: 0,1 мг, витамин E: 180 МЕ, DL-метионин: 99 мг. Зоотехнические добавки: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415: 1 x 10⁹ КОЕ |
| Аналитический состав | Сырой белок 37%, жир 18%, сырая зола 9%, сырая клетчатка 3%, влага 10%, кальций 1,6%, фосфор 1,3%, жирные кислоты Омега-6 3.5%, жирные кислоты Омега-3 0.6% DHA/EPA 0,2/0,2 |










