Hills Prescription Diet l/d Liver Care с курицей
Корм Hill's Prescription Diet Feline l/d. Для кошек. Для лечения заболеваний печени, сердца на ранней стадии.
Ключевые преимущества:
Высоко перевариваемые протеины, жиры и углеводы;
Помогает ограничить токсические продукты обмена нутриентов;
Помогает снизить нагрузку на печень;
Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов;
Великолепный вкус и наличие влажного и сухого рациона для смешанного кормления.
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей кошки.
Ингредиенты:
Молотая кукуруза, мука из мяса домашней птицы, животный жир, мука из кукурузного глютена, сухое цельное яйцо, молотый рис, семя льна, сухая свекольная пульпа, гидролизат белка, калия хлорид, добавлен L-карнитин, целлюлоза, кальция карбонат, таурин, L-аргинин, DL-метионин, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
Рекомендованные нормы кормления:
ВЗРОСЛЫЕ КОШКИ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
КРАТКОВРЕМЕННОЕ КОРМЛЕНИЕ КОТЯТ
В зависимости от возраста и веса котенка:
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 - 13 на kg |
Среднее содержание нутриентов:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 925 mg/kg | 1000 mg/kg | 23 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 33750 IU/kg | 36486 IU/kg | 827 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.7 mg |
Витамин D10 | 580 IU/kg | 627 IU/kg | 14 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 13 mg |
Влага | 7.5 % | - | 1.8 g |
Жиры | 21.7 % | 23.5 % | 5.3 g |
Калий | 0.84 % | 0.9 % | 205 mg |
Кальций | 0.84 % | 0.91 % | 206 mg |
Клетчатка (общая) | 1.7 % | 1.8 % | 0.4 g |
Магний | 0.07 % | 0.08 % | 18 mg |
Медь | 6.18 mg/kg | 6.68 mg/kg | 0.15 mg |
Натрий | 0.23 % | 0.25 % | 56 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.73 % | 0.79 % | 180 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.68 % | 3.98 % | 903 mg |
Протеины | 29.6 % | 32 % | 7.2 g |
Таурин | 0.46 % | 0.5 % | 113 mg |
Углеводы | 34.2 % | 37 % | 8.4 g |
Фосфор | 0.63 % | 0.69 % | 155 mg |
Цинк | 290 mg/kg | 313 mg/kg | 7 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 408 | 441 |
кДж/100 г | 1707 | 1846 |
Энергетическая ценность протеинов | 25 % | |
Энергетическая ценность жиров | 45 % | |
рН мочи | 6.4 - 6.6 |
Вес упаковки: 1,5 кг