Корм Premil Maxi Plus премиум класс
Полнорационный корм Premil Maxi Plus премиум класса для молодых и активных собак малых и средних пород
Он обогащен витаминами и микроэлементами, которые обеспечивают гармоничное развитие, а также укрепляют иммунитет питомцев. Корм изготовлен без использования синтетических красителей, добавочных аминокислот, генетически модифицированных продуктов, вкусовых добавок и ароматизаторов.
Состав:
Мясо и мясопродукты, зерновые и продукты их переработки, растительные масла, жиры, растительные продукты, дрожжи, лецитин, хлорид натрия.
Рекомендации по кормлению (г):
Вес собаки (кг) | 0-5 | 5-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корма (г) |
60-105 | 105-220 | 220-430 | 430 - 550 | 550-670 | 12 г/кг |
Руководство к употреблению:
Чтобы питомец привык к корму, необходимо вводить его в рацион постепенно, в течение 5 дней смешивая с едой, которую обычно есть собака.
Таблица с нормами кормления содержит рекомендации производителя, однако может изменяться с учетом потребностей вашего домашнего животного.
Например, летом можно уменьшить количество корма, а зимой, наоборот, увеличить, чтобы поддержать вес собаки.
Корм можно давать сухим или слегка смоченным в воде.
Состав:
Рост мышц, регенерация | Белок / Жир | 23 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Жир | 11 |
Пищеварение | Клетчатка | 2,7 |
Снабжение минералами | Минералы | 8,2 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | 1,6 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | 1,1 |
Баланс воды и электролитов | Натрий | |
Зрение | Витамин А | 12000 |
Метаболизм | Витамин D3 | 1200 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | 150 |
Для улучшения качества крови | Витамин К3 | 1,28 |
Энергетический обмен, нервная система | Витамин B1 | 5,76 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | 8,64 |
Кожа, энергетический обмен, ферменты | Ниацин | 36 |
Метаболизм углеводов, белков и жиров | Пантотеновая кислота | 16 |
Энергетический метаболизм | Витамин B6 | 3,2 |
Кровь, рост, обмен веществ | Витамин В12 | 48 |
Качество шерсти | Биотин | 320 |
Рост и развитие, состав крови | Фолиевая кислота | 0,8 |
Оптимальный рост и развитие молодых животных | Холина хлорид | 646 |
Укрепление иммунитета | Витамин С | 16 |
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо | 70 |
Блестящая шерсть, крепкие кости, защита клеток | Марганец | 28 |
Защита клеток | Медь | 9,2 |
Зрение, репродуктивность, иммунитет | Цинк | 105 |
Энергетический обмен, нервная система | Йод | 0,87 |
Антиоксидант, предотвращает преждевременное старение, укрепляет иммунитет | Селен | 0,35 |
Вес упаковки: 1 кг / 3 кг / 10 кг / 15 кг