Happy Dog NaturCroq (Утка и рис)
Happy Dog NaturCroq (Утка и рис)
Happy Dog NaturCroq (Утка и рис) - сухой корм для взрослых собак всех пород с чувствительным пищеварением. Такой рацион удобно выбирать для ежедневного кормления: он помогает сразу оценить возрастную группу, размер питомца, вкус и важные сведения по составу.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Назначение
Happy Dog NaturCroq (Утка и рис) подходит для поощрения, прогулок, кормления или ухода за собакой. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для собак |
|---|---|
| Назначение | Ежедневное кормление собаки: подбирайте рацион по возрасту, размеру породы, активности и индивидуальной чувствительности. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Вес собаки | Ежедневная доза |
|---|---|
| 2 кг | 45 г |
| 3,5 кг | 70 г |
| 5 кг | 90 г |
| 7,5 кг | 125 г |
| 10 кг | 155 г |
| 15 кг | 210 г |
| 20 кг | 255 г |
| 25 кг | 300 г |
| 35 кг | 390 г |
| 40 кг | 435 г |
| 45 кг | 470 г |
| 50 кг | 510 г |
| 60 кг | 585 г |
| 70 кг | 655 г |
| 80 кг | 725 г |
Полезная информация
| Состав | белок домашней птицы *, цельная пшеница, цельная пшеница, пшеничная мука, кукурузная мука, утиный белок * (8%), рисовая мука (8%), ячмень из цельной пшеницы, сахарная свекла * (без сахара), жир птицы, говяжий жир, гидролизат печени подсолнечное масло (0,8%), мякоть яблока * (0,6%), дрожжи *, хлорид калия, рапсовое масло (0,2%), хлорид натрия, зеленый овес *, подсолнечник *, кресс-салат *, петрушка *, (общее количество зеленых трав: 0,3%); *) сушеный. |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1460 кДж / 100 г; 3490 ккал / кг. |
| Аналитический состав | сырой белок 22,0%, сырой жир 9,0%, сырая клетчатка 2,5%, сырая зола 5,5%, кальций 1,2%, фосфор 0,8%, натрий 0,25%, калий 0,5 %, магний 0,11%, омега-6 жирные кислоты 2,0%, омега-3 жирные кислоты 0,2%. |
| Добавки | Витамины / кг: витамин А (3a672a) 10 250 МДж, витамин D3 (3a671) 1000 МДж, витамин E (рац-альфа-токоферола ацетат 3a700) 60 мг, витамин B1 (нитрат тиамина 3a821) 4 мг, витамин B2 (рибофлавин) ) 6 мг, витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид 3a831) 3 мг, D (+) биотин (3a880) 350 мкг, D-пантотенат кальция (3a841) 10 мг, ниацин (3a314) 45 мг, витамин B12 60 мкг. Антиоксиданты, токофероловые экстракты из растительных масел 1b306 (i). Микроэлементы / кг: железо (моногидрат сульфата железа 3b103) 80 мг, медь (E4, пентагидрат сульфата меди) 8 мг, цинк (оксид цинка 3b603) 80 мг, марганец (оксид марганца 3b502) 5 мг, йод (йодат кальция безводный 3b202 ) 2 мг, селен (Е8, селенит натрия) 0,15 мг. |






