Royal Canin Poodle Adult 85 гр
Паштет Royal Canin Breed Health Nutrition WET Poodle Adult для Пуделей в возрасте от 10 месяцев. Здоровое питание для собак определенных пород.
Пудели - одни из самых умных собак в мире. Чтобы сохранить ясность ума, поддержать мозговую активность, позаботиться о здоровье шерсти и кожи, необходимо подобрать правильно и сбалансированное питание, подходящее питомцу.
Высокая вкусовая привлекательность:
Продукт включает в себя питательные вещества, поддерживающие идеальное состояние шерсти и кожи, а также мышечного тонуса у пуделей.
Рекомендуемый суточный рацион:
В зависимости от веса собаки, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта;
- смешанное кормление: 1 пауч Poodl Adult (паштет) + сухой корм (г).
Форма:
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin®:
Вес собаки | Паучей | 1 пауч + г Adult |
---|---|---|
2 кг | 2 | 39 |
4 кг | 3 + 1/2 | 63 |
6 кг | 5 | 79 |
Ингредиенты:
Мясо (свинина, курица), лосось, кукурузный крахмал, целлюлоза, рыбий жир, подсолнечное масло, сахара, натуральный ароматизатор, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина) - аминокислоты (таурин, метионин, L-карнитин), стабилизатор (полисахарид загуститель) - минералы (цинк, железо, марганец, натрий, фосфор, калий, хлориды, йод, медь, кальций, цинк в хелатной форме, марганец, магний в хелатной форме, медь в хелатной форме) - витамины (ниацин, С, D3, E, холин, пантотенат кальция,B1, B2, фолиевая кислота, биотин, B6, B12).
Добавки (в 1 кг) - компоненты, вносимые в процессе производства.
Питательные добавки:
Витамин D3: 115 МЕ, Железо: 29 мг, Йод: 0,19 мг, Медь: 1,5 мг, Марганец: 9 мг, Цинк: 90 мг.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 9.00 |
Жиры (%) | 5.80 |
Клетчатка общая (%) | 1.10 |
Минеральные вещества (%) | 1.80 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (мг/кг) | 0.118 |
Аргинин (%) | 0.50 |
Лизин (%) | 0.55 |
Метионин (%) | 0.20 |
Метионин + цистин (%) | 0.30 |
L-карнитин (мг/кг) | 24 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.27 |
Фосфор (%) | 0.27 |
Натрий (%) | 0.14 |
Хлориды (%) | 0.20 |
Калий (%) | 0.24 |
Магний (%) | 0.02 |
Медь (мг/кг) | 3.0 |
Железо (мг/кг) | 55.0 |
Марганец (мг/кг) | 10.0 |
Цинк (мг/кг) | 105.0 |
Селен (мг/кг) | 0.35 |
Йод (мг/кг) | 0.40 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 35000.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 200.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 118.0 |
Витамин С (мг/кг) | 85.0 |
В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 40.0 |
В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 0.70 |
В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
Ниацин (мг/кг) | 260.0 |
Биотин (мг/кг) | 0.10 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.10 |
Холин (мг/кг) | 780.0 |
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
Другие вещества | Количество |
Крахмал (%) | 3.40 |
Клетчатка пищевая (%) | 1.50 |
Линолевая кислота (%) | 0.97 |
Лютеин (мг/кг) | 1.20 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Омега 6 (%) | 1.10 |
Омега 3 (%) | 0.23 |
EPA+DHA (%) | 0.12 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 941.0 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 963.0 |
Масса: 85 г.