Royal Canin Cocker Adult
Корм Royal Canin Breed Health Nutrition Cocker Adult для Кокер-спаниэлей с 12 месяцев.
Здоровая кожа и красивая шерсть
Корм усиливает защитные свойства кожи и смягчает воспалительные реакции благодаря присутствию в его составе специального «кожного комплекса», а также эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот.
Идеальный вес
Корм помогает кокер-спаниелю сохранять идеальный вес.
Стимуляция сердечной деятельности
Эта формула обеспечивает оптимальную работу сердечной мышцы.
Профилактика образования зубного камня
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у собак породы кокер-спаниель.
Рекомендуемая суточная норма:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион корма указан в граммах.
Вес собаки: | 10 кг | 12 кг | 14 кг |
---|---|---|---|
Пониженная активность | 138 | 158 | 196 |
Нормальная активность | 159 | 183 | 208 |
Повышенная активность | 181 | 208 | 258 |
Состав
Рис, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная клейковина, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, изолят растительных белков*, рыбий жир, минеральные вещества, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Форма:
Добавки (в 1 кг):
Витамин A: 30900 ME
Витамин D3: 800 ME
Железо: 49 мг
Йод: 4,9 мг
Марганец: 64 мг
Цинк: 192 мг
Ceлeн: 0,11 мг
Технологические добавки:
Триполифосфат натрия: 3,5 г
Консервант: сорбат калия
Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки | 25.0 (%) |
Жиры | 14.0 (%) |
Минеральные вещества | 4.8 (%) |
Крахмал | 40.3 (%) |
Клетчатка общая | 1.4 (%) |
Влажность | 9.5 (%) |
Кальций | 0.74 (%) |
Фосфор | 0.65 (%) |
Витамин А | 32,000.0 (МЕ/кг) |
Таурин | 3,500.0 (мг/кг) |
L-карнитин | 400.0 (мг/кг) |
Лютеин | 5.0 (мг/кг) |
Пищевые волокна | 6.4 (%) |
Линолевая кислота | 2.78 (%) |
Арахидоновая кислота | 0.07 (%) |
Глюкозамин и хондроитин | 500.0 (мг/кг) |
Жирные кислоты Омега 6 | 2.99 (%) |
Жирные кислоты Омега 3 | 0.72 (%) |
Биотин | 3.23 (мг/кг) |
Глюкозамина хлорид | 495.0 (мг/кг) |
Витамин C | 300.0 (мг/кг) |
Витамин E | 600.0 (мг/кг) |
Кислоты EPA+DHA | 0.4 (%) |
Безазотистые экстрактивные вещества | 45.3 (%) |
Метионин + цистин | 0.86 (%) |
Метаболическая энергия NRC85 (по Атуотеру) | 3,650.0 (ккал/кг) |
DL-метионин | 0.48 (%) |
Измеренная обменная энергия | 3,910.0 (ккал/кг) |
Полифенолы зеленого чая и винограда | 150.0 (мг/кг) |
Минеральные вещества | Количество |
Магний | 0.07 (%) |
Натрий | 0.4 (%) |
Железо | 144.0 (мг/кг) |
Марганец | 76.0 (мг/кг) |
Цинк | 225.0 (мг/кг) |
Йод | 5.5 (мг/кг) |
Селен | 0.28 (мг/кг) |
Калий | 0.7 (%) |
Медь | 15.0 (мг/кг) |
Хлориды | 0.59 (%) |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота | 14.3 (мг/кг) |
Холин | 2,000.0 (мг/кг) |
Витамин В1 | 28.4 (мг/кг) |
Витамин В2 | 51.0 (мг/кг) |
Витамин В5 | 152.5 (мг/кг) |
Витамин В3 | 507.1 (мг/кг) |
Витамин В6 | 79.6 (мг/кг) |
Витамин D3 | 800.0(МЕ/кг) |
Витамин В12 | 0.14 (мг/кг) |
Другие вещества | Количество |
Аргинин | 1.39 (%) |
L-лизин | 0.94 (%) |
Вес упаковки: 3 кг