Royal Canin Medium Digestive Care
Корм Royal Canin Size Health Nutrition Medium Digestive Care для собак с чувствительным пищеварением. Для собак средних размеров, вес взрослой собаки от 10 до 25 кг
Продукт обогащен белками высокой усвояемости, а также клетчаткой, которая поддерживает баланс кишечной флоры и улучшает качество стула.
Омега 6 отвечает за здоровье и блеск шерсти, антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 11 кг | 144 г | 167 г | 190 г |
| 1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 1+7/8 ст | |
| 12 кг | 154 г | 178 г | 202 г |
| 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
| 14 кг | 173 г | 200 г | 227 г |
| 1+6/8 ст | 2 ст | 2+2/8 ст | |
| 16 кг | 191 г | 221 г | 251 г |
| 2 ст | 2+2/8 ст | 2+4/8 ст | |
| 18 кг | 208 г | 241 г | 274 г |
| 2 1/8 ст | 2+4/8 ст | 2+6/8 ст | |
| 20 кг | 226 г | 261 г | 297 г |
| 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
| 22 кг | 242 г | 281 г | 319 г |
| 2+4/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
| 24 кг | 259 г | 299 г | 340 г |
| 2+5/8 ст | 3 ст | 3+4/8 ст | |
| 25 кг | 267 г | 309 г | 351 г |
| 2+6/8 ст | 3 1/8 ст | 3+5/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
Ингредиенты:
Рис, дегидратированные мясо птицы, пшеничная муа, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды (0,34%), гидролизат дрожжей (источник мaннолигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Форма: 
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Минеральные вещества, % | 6,2 |
| Клетчатка сырая, % | 1,9 |
| Белки, % | 25,0 |
| Жиры, % | 18,0 |
| Аминокислоты | Количество |
| Аргинин, % | 1,56 |
| Лизин, % | 0,99 |
| Таурин,% | 0,10 |
| Метионин, % | 0,46 |
| Метионин + цистин, % | 0,98 |
| L- карнитин, мг/кг | 200 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций, % | 0,80 |
| Фосфор, % | 0,60 |
| Натрий, % | 0,35 |
| Хлориды, % | 0,77 |
| Калий, % | 0,75 |
| Магний, % | 0,08 |
| Медь, мг/кг | 15 |
| Железо, мг/кг | 140 |
| Марганец, мг/кг | 59 |
| Цинк, мг/кг | 170 |
| Селен, мг/кг | 0,25 |
| Йод, мг/кг | 3,80 |
| Витамины (общие) | Количество |
| Биотин, мг/кг | 2,71 |
| Холин, мг/кг | 2600 |
| Фолиевая кислота, мг/кг | 8,80 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 23000 |
| Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 4,10 |
| Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 3,80 |
| Ниацин, мг/кг | 14,90 |
| Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 26,10 |
| Витамин С, мг/кг | 310 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е, мг/кг | 600 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин), мг/кг | 0,07 |
| пантотенат кальция (мг/кг) | 34 |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал, % | 34,30 |
| Клетчатка пищевая, % | 7 |
| Лютеин, мг/кг | 5 |
| Линолевая кислота, % | 3,87 |
| Арахидоновая кислота, % | 0,08 |
| Омега 6, % | 4,07 |
| Омега 3, % | 0,85 |
| УЗФ + DHA | 0.30 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3784 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 3983 |
Вес упаковки: 3 кг / 10 кг







