Royal Canin Mini Light Weight Care
Корм Royal Canin Size Health Nutrition Мini Light Weight Care для собак мелких пород, предрасположенных к избыточному весу. Вес взрослой собаки от 4 до 10 кг.
Высокое содержание белков* (30%) помогает поддерживать мышечную массу, а низкое содержание жиров* (11%) способствует профилактике избыточного веса.
Оптимальное сочетание растворимых и нерастворимых волокон создает чувство сытости, а омега-3 жирные кислоты поддерживают работу суставов.
Это полнорационный продукт с высокой вкусовой привлекательностью, который способствует поддержанию оптимальной формы.
Canine Care Nutrition - программа питания, разработанная специально для собак с особенностями здоровья.
Уникальные формулы продуктов содержат питательные вещества, обладающие направленным действием, и гарантируют получение видимых результатов за определенный срок.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Вес собаки | Нормальная активность | Повышенная активность |
|---|---|---|
| 2 кг | 40 г | 48 г |
| 3/8 ст | 4/8 ст | |
| 3 кг | 54 г | 64 г |
| 5/8 ст | 5/8 ст | |
| 4 кг | 67 г | 80 г |
| 6/8 ст | 7/8 ст | |
| 5 кг | 80 г | 95 г |
| 7/8 ст | 1 ст | |
| 6 кг | 91 г | 108 г |
| 1 ст | 1+1/8 ст | |
| 7 кг | 102 г | 122 г |
| 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
| 8 кг | 113 г | 134 г |
| 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | |
| 9 кг | 124 г | 147 г |
| 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
| 10 кг | 134 г | 159 г |
| 1+3/8 ст | 1+6/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
Ингредиенты:
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, ячмень, рис, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, растительная клетчатка, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, порошок целлюлозы, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, масло огуречника аптечного.
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Форма:
Содержание питательных веществ
| Количество | |
|---|---|
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 11 |
| Минеральные вещества (%) | 5,1 |
| Клетчатка общая (%) | 6,8 |
| Минеральные вещества | |
| Кальций (%) | 0,82 |
| Фосфор (%) | 0,64 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Хлориды (%) | 0,66 |
| Калий (%) | 0,65 |
| Магний (%) | 0,13 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 147 |
| Марганец (мг/кг) | 59 |
| Цинк (мг/кг) | 173 |
| Селен (мг/кг) | 0,23 |
| Йод (мг/кг) | 3,90 |
| Витамины(общие) | |
| Витамин А (МЕ/кг) | 23 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,20 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,80 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 34,30 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,20 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Ниацин (мг/кг) | 15 |
| Биотин (мг/кг) | 2,73 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,90 |
| Холин (мг/кг) | 2200 |
| Другие вещества | |
| Крахмал (%) | 28,30 |
| Клетчатка пищевая (%) | 16,10 |
| Линолевая кислота (%) | 2,17 |
| Лютеин (мг/кг) | - |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 (%) | 2,27 |
| Омега 3 (%) | 0,52 |
| EPA + DHA (%) | 0,24 |
| Обменная энергия | |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3301 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 3360 |
Вес упаковки 1 кг / 3 кг





