Royal Canin Mini Starter
Корм Royal Canin Size Health Nutrition Mini Starter/ Для собак миниатюрных и мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков в возрасте до 2 месяцев
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, основанное на профессиональных исследованиях и полностью удовлетворяющее потребности суки и ее щенков на первых пяти этапах жизненного цикла: беременности, рождении, лактации, отъеме и росте до 2 месяцев.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ - ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
START COMPLEX представляет собой эксклюзивную комбинацию питательных веществ, имеющихся в сучьем молоке, усиленную дополнительными компонентами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ЛАКТАЦИИ
Питательный состав адаптирован к высоким энергетическим потребностям суки в конце беременности и в период лактации.
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТВЕРДЫЙ КОРМ
Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с сучьего молока на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жирность).
ЛЕГКО РАЗМАЧИВАЕТСЯ
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема
Рекомендуемая ежедневная дозировка
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 90 грамм)
Форма:
Щенки в период отъема (грамм или мерных стаканов)
ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослой собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
до 3-х недель | Babydog Milk | |||||||||
3-4 недели | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 |
4-5 недель | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 |
5-6 недель | 30 | 2/8 | 30 | 2/8 | 60 | 5/8 | 90 | 7/8 | 90 | 7/8 |
6-7 недель | 40 | 3/8 | 40 | 3/8 | 80 | 7/8 | 120 | 1 2/8 | 120 | 1 2/8 |
7-8 недель | 50 | 4/8 | 50 | 4/8 | 95 | 1 | 145 | 1 4/8 | 145 | 1 4/8 |
Суки в период беременности (грамм или мерных стаканов)
БЕРЕМЕННОСТЬ в неделях | ВЕС собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
6 недель | 28 | 2/8 | 65 | 5/8 | 95 | 1 | 123 | 1 2/8 | 160 | 1 5/8 |
7 недель | 31 | 3/8 | 71 | 6/8 | 104 | 1 | 134 | 1 3/8 | 175 | 1 6/8 |
8 недель | 34 | 3/8 | 77 | 6/8 | 113 | 1 1/8 | 145 | 1 4/8 | 189 | 1 7/8 |
9 недель | 36 | 3/8 | 83 | 7/8 | 121 | 1 2/8 | 156 | 1 5/8 | 204 | 2 1/8 |
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, изолят растительных белков*, пшеница, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), соль жирной кислоты, экстракты дрожжей (источник бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,51 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,75 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,30 |
Минеральные вещества (%) | 7,50 |
Крахмал (%) | 26,2 |
Общая клетчатка (%) | 6,3 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлор (%) | 0,64 |
Калий (%) | 0,80 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 209 |
Марганец (мг/кг) | 74 |
Цинк (мг/кг) | 242 |
Селен (мг/кг) | 0,16 |
Йод (мг/кг) | 3,60 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5,1 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,7 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
Ниацин (мг/кг) | 18,3 |
Биотин (мг/кг) | 1,32 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 |
Холин (мг/кг) | 1700 |
Витамин В7 (Инозитол) (мг/кг) | - |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,18 |
Лютеин (мг/кг) | 5,00 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Вес упаковки 1 кг / 3 кг / 8,5 кг