Royal Canin Starter Mousse, 195 гр
Мусс Royal Canin Starter Mousse для щенков до 2-х месяцев
Полнорационный влажный корм для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков от момента отъема до 2 месяцев.
Данное диетологическое решение было разработано специально для удовлетворения особых потребностей в питании суки во время беременности и лактации, а также для облегчения перехода с сучьего молока на сухой рацион для щенков (от момента отъема до 2 месяцев).
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
| Возраст (недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество банок (1 банка = 195 грамм) |
1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2 1/4 |
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, молоко и продукты его переработки, минеральные вещества, дрожжи.
Добавки (в 1 кг)
Витамин D3: 120 ME
Железо: 4 мг
Йод: 0,17 мг
Марганец: 1,3 мг
Цинк: 13 мг.
Форма:
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота(%) | 0.04 |
| Минеральные вещества(%) | 1.5 |
| Биотин(МЕ/кг) | 0.1 |
| Клетчатка общая(%) | 1.0 |
| Пищевые волокна(%) | 1.2 |
| DL-метионин(%) | 0.24 |
| [energy_gross](ккал/кг) | 1277.5 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.08 |
| Жиры(%) | 6.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 10.0 |
| Линолевая кислота(%) | 0.84 |
| Лютеин(мг/кг) | 1.2 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 974.0 |
| Метионин + цистин(%) | 0.33 |
| Влажность(%) | 79.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 2.5 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.15 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 0.9 |
| Фосфор(%) | 0.26 |
| Белки(%) | 10.0 |
| Крахмал(%) | 2.3 |
| Таурин(мг/кг) | 1200.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 10000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 50.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 120.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 0.58 |
| L-лизин(%) | 0.56 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0.3 |
| Хлориды(%) | 0.11 |
| Медь(мг/кг) | 2.7 |
| Йод(мг/кг) | 0.5 |
| Железо(мг/кг) | 35.0 |
| Магний(%) | 0.01 |
| Марганец(мг/кг) | 2.8 |
| Калий(%) | 0.17 |
| Селен(мг/кг) | 0.32 |
| Натрий(%) | 0.14 |
| Цинк(мг/кг) | 25.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 500.0 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 0.4 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 1.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.02 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 2.0 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 20.0 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 10.0 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 1.0 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 200.0 |
ПРИ ПОКУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТУК - ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ!
Масса: 195 г









