Royal Canin Urban Life Adult Wet, 150 гр
Полнорационный влажный корм Royal Canin Urban Life Adult Wet для взрослых собак от 10 месяцев.
Urban Life Adult Wet, 150 гр - это питательный влажный корм для собак менее 44 кг в возрасте от 10/15 месяцев и живущих в городских условиях.
Питомцы, которые живут в городах, подвержены воздействию загрязненной окружающей среды. Комплекс влажного корма содержит антиоксиданты, помогающие бороться с оксидативным стрессом.
Питательные вещества и энергия в Urban Life Adult Wet сочетается таким образом, чтобы сохранить и улучшить здоровье собаки.
В составе продукта присутствуют вещества, необходимые для обеспечения нормальной работы нервной системы.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Форма:
Ежедневные нормы кормления (только влажный корм):
Вес взрослой собаки | Норма |
---|---|
5 кг | 2+1/2 |
10 кг | 4+1/4 |
20 кг | 7 |
Ежедневные нормы кормления(влажный + сухой корм):
Вес взрослой собаки | Влажный, пауч | + Сухой корм, г |
---|---|---|
4 кг | 1/4 | 75 г |
10 кг | 1/4 | 150 г |
25 кг | 1 | 295 г |
44 кг | 1 | 470 г |
Ингредиенты:
Мясо и мясные продукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, масла и жиры, продукты растительного происхождения, минеральные вещества, рыба и рыбопродукты, сахара, дрожжи.
Пищевые добавки (в 1 кг):
Витамин D3: 156 МЕ, E1 (Железо): 12 мг, E2 (Йод): 0,35 мг, E4 (Медь): 2,8 мг, E5 (Марганец): 3,7 мг, E6 (Цинк): 37 мг
Технологические добавки:
Клиноптилолит осадочного происхождения: 2 г.
Содержание питательных веществ:
Белки: 7,5 % - Жиры: 5 % - Минеральные вещества: 1,4 % - Клетчатка пищевая: 1 % - Влажность: 79 % - Медь: 4,5 мг/кг.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 7.5 |
Жиры (%) | 5.0 |
Минеральные вещества (%) | 1.4 |
Крахмал (%) | 5.2 |
Клетчатка общая (%) | 1.0 |
Влажность (%) | 79.0 |
Кальций (%) | 0.16 |
Фосфор (%) | 0.14 |
Витамин А (МЕ/кг) | 42,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 1,200.0 |
Лютеин (мг/кг) | 1.2 |
Пищевые волокна (%) | 1.9 |
Линолевая кислота (%) | 1.2 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 1.3 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.16 |
Биотин (мг/кг) | 0.5 |
Витамин С (мг/кг) | 100.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 150.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.09 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 6.1 |
Метионин + цистин (%) | 0.25 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 901.0 |
DL-метионин (%) | 0.16 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 925.0 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 970.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.02 |
Натрий (%) | 0.09 |
Железо (мг/кг) | 49.0 |
Марганец (мг/кг) | 6.0 |
Цинк (мг/кг) | 50.0 |
Йод (мг/кг) | 0.4 |
Селен (мг/кг) | 0.17 |
Калий (%) | 0.16 |
Медь (мг/кг) | 4.5 |
Хлориды (%) | 0.18 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.1 |
Холин (мг/кг) | 550.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 35.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 120.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 0.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 180.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.015 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0.4 |
L-лизин (%) | 0.4 |
ПРИ ПОКУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТУК - ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ!
Масса: 150 г.