Royal Canin Urban Life Junior Wet, 150 гр
Полнорационный влажный корм Royal Canin Urban Life Junior Wet для щенков до 10 месяцев.
Urban Life Junior Wet, 150 гр - это полнорационный корм, подходящий для щенков (вес взрослой собаки - до 44 кг) в возрасте до 10/15 месяцев и живущих в городе.
Корм содержит комплекс антиоксидантов, который оказывает благотворное влияние на организм собак, живущих в городе. Продукт насыщен ценными питательными веществами, полученными из рыбного сырья.
Энергетические потребности щенка удовлетворяются благодаря гармоничному сочетанию пительных веществ.
В состав входят пребиотики и высококачественные белки, отвечающие за здоровье пищеварительного тракта.
Urban Life Junior Wet включает в себя антиоксиданты, помогающие в развитии механизмов естественной защиты щенка.
Форма:
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Ежедневные нормы кормления (только влажный корм)
Вес взрослой собаки | 5 кг | 10 кг | 25 кг |
---|---|---|---|
2мес. | 2+1/ 2 | 4+1/4 | 7 |
4мес. | 3 | 5+1/4 | 9 |
7мес. | 2+1/ 2 | 4+3/4 | 10+1/ 2 |
10мес. | 2+1/4 | 3+3/4 | 7+1/ 2 |
14мес. | - | - | 7+1/ 2 |
Ежедневные нормы кормления(влажный + сухой корм)
Вес взрослой собаки | 2 мес | 6 мес | 14 мес | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 кг | 1 | 50 г | 1 | 55 г | – | – |
10 кг | 1 | 125 г | 1 | 165 г | – | – |
25 кг | 1 | 230 г | 1 | 370 г | 1 | 250 г |
44 кг | 1 | 260 г | 1 | 545 г | 1 | 375 г |
Ингредиенты:
Мясо и другие продукты животного происхождения, злаки, масла и жиры, минеральные вещества, экстракты растительных белков, продукты растительного происхождения, рыба и рыбопродукты, сахара, дрожжи.
Пищевые добавки (в 1 кг):
Витамин D3: 123 МЕ, E1 (Железо): 12 мг, E2 (Йод): 0,35 мг, E4 (Медь): 2,8 мг, E5 (Марганец): 3,7 мг, E6 (Цинк): 37 мг
Технологические добавки:
Клиноптилолит осадочного происхождения: 2 г.
Содержание питательных веществ:
Белки: 8 % - Жиры: 6 % - Минеральные вещества: 2 % - Клетчатка пищевая: 1,2 % - Влажность: 79 % - Медь: 3,5 мг/кг.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 8.0 |
Жиры (%) | 6.0 |
Минеральные вещества (%) | 2.0 |
Крахмал (%) | 3.5 |
Клетчатка общая (%) | 1.2 |
Влажность (%) | 79.0 |
Кальций (%) | 0.3 |
Фосфор (%) | 0.24 |
Витамин А (МЕ/кг) | 46,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 1,300.0 |
Лютеин (мг/кг) | 1.3 |
Пищевые волокна (%) | 1.5 |
Линолевая кислота (%) | 1.5 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 1.6 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.16 |
Биотин (мг/кг) | 0.05 |
Витамин С (мг/кг) | 105.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 127.0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 1.3 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.09 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 3.8 |
Метионин + цистин (%) | 0.27 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 923.0 |
DL-метионин (%) | 0.15 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 1,020.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 934.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.01 |
Натрий (%) | 0.15 |
Железо (мг/кг) | 50.0 |
Марганец (мг/кг) | 6.0 |
Цинк (мг/кг) | 50.0 |
Йод (мг/кг) | 0.4 |
Селен (мг/кг) | 0.22 |
Калий (%) | 0.2 |
Медь (мг/кг) | 3.5 |
Хлориды (%) | 0.13 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.1 |
Холин (мг/кг) | 530.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 36.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 150.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 0.5 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 150.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0.4 |
L-лизин (%) | 0.45 |
ПРИ ПОКУПКЕ НЕСКОЛЬКИХ ШТУК - ЦЕНА ДЕШЕВЛЕ!
Масса: 150 г.