Happy Dog Baby Grainfree для щенков
Happy Dog Baby Grainfree для щенков
Happy Dog Baby Grainfree для щенков - беззерновой сухой корм для щенков с момента прикорма до 6 месяцев. Такой рацион удобно выбирать для ежедневного кормления: он помогает сразу оценить возрастную группу, размер питомца, вкус и важные сведения по составу.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Практическая польза
Happy Dog Baby Grainfree для щенков подходит для поощрения, прогулок, кормления или ухода за собакой. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Ориентиры выбора
- Подбирайте формат под размер, возраст и привычки собаки.
- Формат: уточнить по упаковке.
- Если товар относится к специальному рациону или средству ухода, применяйте его по инструкции и при необходимости уточняйте рекомендации у специалиста.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для собак |
|---|---|
| Назначение | Ежедневное кормление собаки: подбирайте рацион по возрасту, размеру породы, активности и индивидуальной чувствительности. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Возраст | - | Конечный вес щенка | - | Суточная норма |
|---|---|---|---|---|
| 4 недели | - | 10 кг | - | 100 г |
| - | - | 15 кг | - | 115 г |
| - | - | 20 кг | - | 130 г |
| - | - | 25 кг | - | 145 г |
| - | - | 30 кг | - | 175 г |
| - | - | 35 кг | - | 195 г |
| - | - | 40 кг | - | 210 г |
| - | - | 45 кг | - | 240 г |
| - | - | 50 кг | - | 275 г |
| - | - | 60 кг | - | 295 г |
| - | - | 70 кг | - | 345 г |
| - | - | 80 кг | - | 365 г |
| 6 недель | - | 10 кг | - | 110 г |
| - | - | 15 кг | - | 145 г |
| - | - | 20 кг | - | 165 г |
| - | - | 25 кг | - | 200 г |
| - | - | 30 кг | - | 225 г |
| - | - | 35 кг | - | 255 г |
| - | - | 40 кг | - | 275 г |
| - | - | 45 кг | - | 295 г |
| - | - | 50 кг | - | 320 г |
| - | - | 60 кг | - | 340 г |
| - | - | 70 кг | - | 410 г |
| - | - | 80 кг | - | 435 г |
| 8 недель | - | 10 кг | - | 125 г |
| - | - | 15 кг | - | 165 г |
| - | - | 20 кг | - | 200 г |
| - | - | 25 кг | - | 225 г |
| - | - | 30 кг | - | 260 г |
| - | - | 35 кг | - | 290 г |
| - | - | 40 кг | - | 315 г |
| - | - | 45 кг | - | 340 г |
| - | - | 50 кг | - | 360 г |
| - | - | 60 кг | - | 395 г |
| - | - | 70 кг | - | 450 г |
| - | - | 80 кг | - | 495 г |
| 10 недель | - | 10 кг | - | 140 г |
| - | - | 15 кг | - | 185 г |
| - | - | 20 кг | - | 230 г |
| - | - | 25 кг | - | 270 г |
| - | - | 30 кг | - | 300 г |
| - | - | 35 кг | - | 335 г |
| - | - | 40 кг | - | 365 г |
| - | - | 45 кг | - | 395 г |
| - | - | 50 кг | - | 415 г |
| - | - | 60 кг | - | 465 г |
| - | - | 70 кг | - | 525 г |
| - | - | 80 кг | - | 575 г |
| 12 недель | - | 10 кг | - | 155 г |
| - | - | 15 кг | - | 205 г |
| - | - | 20 кг | - | 250 г |
| - | - | 25 кг | - | 295 г |
| - | - | 30 кг | - | 335 г |
| - | - | 35 кг | - | 370 г |
| - | - | 40 кг | - | 405г |
| - | - | 45 кг | - | 435 г |
| - | - | 50 кг | - | 465 г |
| - | - | 60 кг | - | 515 г |
| - | - | 70 кг | - | 575 г |
| - | - | 80 кг | - | 645 г |
| 16 недель | - | 10 кг | - | 170 г |
| - | - | 15 кг | - | 230 г |
| - | - | 20 кг | - | 285 г |
| - | - | 25 кг | - | 340 г |
| - | - | 30 кг | - | 380 г |
| - | - | 35 кг | - | 425 г |
| - | - | 40 кг | - | 465 г |
| - | - | 45 кг | - | 505 г |
| - | - | 50 кг | - | 540 г |
| - | - | 60 кг | - | 610 г |
| - | - | 70 кг | - | 680 г |
| - | - | 80 кг | - | 755 г |
| 21 неделя | - | 10 кг | - | 180 г |
| - | - | 15 кг | - | 240 г |
| - | - | 20 кг | - | 300 г |
| - | - | 25 кг | - | 355 г |
| - | - | 30 кг | - | 405 г |
| - | - | 35 кг | - | 450 г |
| - | - | 40 кг | - | 500 г |
| - | - | 45 кг | - | 540 г |
| - | - | 50 кг | - | 585 г |
| - | - | 60 кг | - | 665 г |
| - | - | 70 кг | - | 745 г |
| - | - | 80 кг | - | 825 г |
| 26 недель | - | 10 кг | - | 180 г |
| - | - | 15 кг | - | 245 г |
| - | - | 20 кг | - | 305 г |
| - | - | 25 кг | - | 360 г |
| - | - | 30 кг | - | 410 г |
| - | - | 35 кг | - | 460 г |
| - | - | 40 кг | - | 510 г |
| - | - | 45 кг | - | 555 г |
| - | - | 50 кг | - | 600 г |
| - | - | 60 кг | - | 685 г |
| - | - | 70 кг | - | 770 г |
Полезная информация
| Состав | картофельные хлопья (41%), птица** (16%), ягненок* (11%), мясопродукты (говядина 9%), птичий жир, говяжий жир, свекольная пульпа* (без сахара), рыбная мука (2%), клетчатка*, подсолнечное масло, яблочная пульпа* (0,8%), хлорид калия, хлорид натрия, дрожжи*, сухое цельное яйцо, рапсовое масло, морские водоросли*, льняное семя (0,16%), новозеландский моллюск* (0,04%), юкка Шидигера*, дрожжи* (экстрагированные), расторопша, артишок, одуванчик, имбирь, березовый лист, крапива, ромашка, кориандр, розмарин, шалфей, корень солодки, тимьян (всего сухих трав: 0,15%); *) высушенные, **) высушенные, частично гидролизованные). |
|---|---|
| Аналитический состав | сырой протеин 30 %, сырой жир 16%, сырая клетчатка 2.5%, сырая зола 8.5%, кальций 1.5%, фосфор 1.10%, натрий 0.50%, калий 0.55%, магний 0.08%, омега 6 - 3.1, омега 3 - 0.3%. |






