Royal Canin Bulldog Adult
Корм Royal Canin Breed Health Nutrition Bulldog Adult для Английских бульдогов с 12 месяцев. Для собак определенных пород.
Легкоусвояемые белки и клетчатка, рис (единственный источник крахмала), снимают вздутие и устраняют неприятный запах фекалий.
Уникальный состав способствует поддержанию красоты шерсти и формированию защитных функций кожи. Корм регулирует вес, а также помогает в развитии суставов. Крокеты имеют форму, подходящую бульдогам.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Вес собаки: | 18кг | 20кг | 22кг | 24кг | 26кг | 28кг | 30кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пониженная активность | 223 | 242 | 259 | 277 | 294 | 311 | 327 |
Нормальная активность | 258 | 280 | 300 | 321 | 340 | 360 | 379 |
Повышенная активность | 360 | 390 | 341 | 364 | 387 | 409 | 431 |
*Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
Ингредиенты:
Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), свекольный жом, минеральные вещества, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (в 1 кг):
Питательные добавки: Витамин A: 30400 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 51 мг, Йод: 5,1 мг, Марганец: 67 мг, Цинк: 201 мг, Ceлeн: 0,11 мг - Консервант: сорбат калия - Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Содержание питательных веществ:
Белки: 24 % - Жиры: 14 % - Минеральные вещества: 6,6 % - Клетчатка пищевая: 2,7 % - В 1 кг: Жирные кислоты EPA и DHA: 4 г - Медь: 15 мг.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 24.0 |
Жиры (%) | 14.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.6 |
Крахмал (%) | 39.2 |
Клетчатка общая (%) | 2.7 |
Влажность (%) | 9.5 |
Кальций (%) | 0.8 |
Фосфор (%) | 0.51 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 2,000.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 6.7 |
Линолевая кислота (%) | 2.79 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1,100.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.94 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.87 |
Биотин (мг/кг) | 3.17 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 1,085.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 43.2 |
Метионин + цистин (%) | 0.82 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,542.0 |
DL-метионин (%) | 0.48 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3,720.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.05 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 209.0 |
Марганец (мг/кг) | 80.0 |
Цинк (мг/кг) | 231.0 |
Йод (мг/кг) | 5.6 |
Селен (мг/кг) | 0.26 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.02 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.1 |
Холин (мг/кг) | 2,000.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27.9 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50.1 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 149.8 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 498.2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78.2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.44 |
L-лизин (%) | 1.02 |
Вес упаковки: 3 кг / 12 кг