Royal Canin Poodle Adult
Корм Royal Canin Breed Health Nutrition Poodle Adult для взрослых Пуделей с 10 месяцев. Для собак определенных пород.
Здоровая шерсть
Эта эксклюзивная формула поддерживает здоровье и красоту шерсти. Корм обогащен жирными кислотами Омега-3 (EPA и DHA) и Омега-6, маслом бурачника и биотином.
Долголетие
Особый комплекс с питательными веществами помогает сохранить здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию.
Мышечный тонус
Способствует поддержанию мышечного тонуса у собак породы пудель.
Профилактика образования зубного камня
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у собак породы пудель.
Рекомендуемая суточная норма
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион корма указан в граммах.
Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
---|---|---|
2 кг | 39 | 45 |
4 кг | 66 | 76 |
6 кг | 89 | 104 |
8 кг | 111 | 128 |
10 кг | 131 | 152 |
12 кг | 150 | 174 |
Ингредиенты
Кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков*, животные жиры, рис, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
Минеральные вещества(%) | 5.3 |
Биотин(мг/кг) | 3.07 |
Клетчатка общая(%) | 2.0 |
Пищевые волокна(%) | 8.0 |
DL-метионин(%) | 0.88 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
Жиры(%) | 19.0 |
[glucosamine_chloride](мг/кг) | 495.0 |
Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
Линолевая кислота(%) | 4.15 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3862.0 |
Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 4073.0 |
Метионин + цистин(%) | 1.47 |
Влажность(%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 34.2 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.75 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 4.38 |
Фосфор(%) | 0.6 |
Белки(%) | 30.0 |
Крахмал(%) | 28.2 |
Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.46 |
L-лизин(%) | 1.37 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0.8 |
Хлориды(%) | 0.64 |
Медь(мг/кг) | 15.0 |
Йод(мг/кг) | 4.9 |
Железо(мг/кг) | 169.0 |
Магний(%) | 0.07 |
Марганец(мг/кг) | 69.0 |
Калий(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.27 |
Натрий(%) | 0.3 |
Цинк(мг/кг) | 208.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.6 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 482.8 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 145.2 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.7 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Вес упаковки: 0,5 кг