Royal Canin Urban Adult Small Dog
Корм Royal Canin Lifestyle URBAN Dry Dog Urban Life Adult Small Dog для собак мелких пород с 10 мес. Вес взрослой собаки до 10 кг. Для собак живущих в городской среде.
Рацион содержит в себе специальный комплекс антиоксидантов, который помогает собакам справиться с оксидативным стрессом из-за загрязненной окружающей среды.
В состав входят питательные вещества, полученные из рыбного сырь. Они способствуют прекрасному здоровью городской собаки, ежедневно сталкивающейся с городским шумом, скоплением людей, автомобильным движением.
Royal Canin Urban Life Adult Small Dog - это целый набор питательных веществ, отвечающих за поддержку функций нервной системы.
Благодаря уникальной форме, текстуре и размеру крокетов собаки тщательно разгрызают корм.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Вес взрослой собаки | Нормальная активность | Повышенная активность | ||
---|---|---|---|---|
1 кг | 25 г | 2/8 ст | 29 г | 2/8 ст |
2 кг | 42 г | 4/8 ст | 49 г | 4/8 ст |
3 кг | 57 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст |
4 кг | 71 г | 6/8 ст | 82 г | 7/8 ст |
5 кг | 84 г | 7/8 ст | 97 г | 1 ст |
6 кг | 96 г | 1 ст | 111 г | 1 ст + 1/8 ст |
7 кг | 108 г | 1 ст + 1/8 ст | 125 г | 1 ст + 3/8 ст |
8 кг | 119 г | 1 ст + 2/8 ст | 138 г | 1 ст + 4/8 ст |
9 кг | 130 г | 1 ст + 3/8 ст | 151 г | 1 ст + 5/8 ст |
10 кг | 141 г | 1 ст + 4/8 ст | 163 г | 1 ст + 6/8 ст |
Ингредиенты:
Кукуруза, кукурузная мука, дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, изолят растительных белков*, свекольный жом, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, оболочки и семена подорожника Psyllium, гидролизованный белок рыбы, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные добавки (в 1 кг):
витамин А: 21700 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Е1 (железо): 41 мг, Е2 (йод): 4,1 мг, Е4 (медь): 13 мг, Е5 (марганец): 53 мг, Е6 (цинк): 159 мг, Е8 (селен): 0,09 мг.
Технологические добавки:
клиноптилолит оса-дочного происхождения: 10 г – Консерванты – Антиокислители.
Содержание питательных веществ:
Белки: 21 % - Жиры: 15 % - Минеральные вещества: 6 % - Клетчатка пищевая: 2,5 % - Медь: 15 мг/кг.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 21.0 |
Жиры (%) | 15.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.0 |
Крахмал (%) | 40.4 |
Клетчатка общая (%) | 2.5 |
Влажность (%) | 9.5 |
Кальций (%) | 0.89 |
Фосфор (%) | 0.64 |
Витамин А (МЕ/кг) | 23,000.0 |
Таурин (%) | 0.2 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 8.1 |
Линолевая кислота (%) | 2.91 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.06 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.61 |
Биотин (мг/кг) | 2.71 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 500.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 46.0 |
Метионин + цистин (%) | 1.15 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,620.0 |
DL-метионин (%) | 0.85 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,791.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.1 |
Натрий (%) | 0.4 |
Железо (мг/кг) | 173.0 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 190.0 |
Йод (мг/кг) | 4.6 |
Селен (мг/кг) | 0.23 |
Калий (%) | 0.65 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.76 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.8 |
Холин (мг/кг) | 2,300.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 34.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 14.8 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26.1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1,000.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.14 |
L-лизин (%) | 1.15 |
Вес упаковки: 0,5 кг / 7,5 кг