Royal Canin Giant Junior Active
Корм Royal Canin Size Health Nutrition Giant Junior Active для активных щенков с 8 до 18/24 мес. Для собак очень крупных прод, вес взрослой собаки свыше 45 кг
Повышенное содержание энергии
Формула создана специально для поддержания идеального веса и гармоничного роста щенков собак очень крупных размеров с высокими энергетическими потребностями.
Безопасность пищеварения
Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P) и баланса кишечной флоры.
Вторая фаза роста: развитие мышечной массы
Оптимальное количество белка и L-карнитина обеспечивают набор мышечной массы щенков собак очень крупных размеров во второй фазе роста (с 8 месяцев).
Естественные механизмы защиты
Способствует поддержанию естественных защитных сил организма щенка благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов.
Форма: 
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес взрослой собаки | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 100 кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 месяцев | 635 г | 7+1/8 ст | 792 г | 8+7/8 ст | 937 г | 10+4/8 ст | 1074 г | 12+1/8 ст | 1163 г | 13+1/8 ст |
| 9 месяцев | 619 г | 7 ст | 780 г | 8+6/8 ст | 977 г | 11 ст | 1122 г | 12+5/8 ст | 1215 г | 13+5/8 ст |
| 10 месяцев | 604 г | 6+6/8 ст | 763 г | 8+5/8 ст | 960 г | 10+6/8 ст | 1123 г | 12+5/8 ст | 1215 г | 13+6/8 ст |
| 11 месяцев | 575 г | 6+4/8 ст | 741 г | 8+3/8 ст | 935 г | 10+4/8 ст | 1106 г | 12+4/8 ст | 1197 г | 13+4/8 ст |
| 12 месяцев | 545 г | 6+1/8 ст | 721 г | 8+1/8 ст | 906 г | 10+2/8 ст | 1090 г | 12+2/8 ст | 1183 г | 13+3/8 ст |
| 13 месяцев | 548 г | 6+1/8 ст | 684 г | 7+6/8 ст | 862 г | 9+6/8 ст | 1039 г | 11+6/8 ст | 1125 г | 12+5/8 ст |
| 14 месяцев | 542 г | 6+1/8 ст | 681 г | 7+5/8 ст | 809 г | 9+1/8 ст | 977 г | 11 ст | 1057 г | 11+7/8 ст |
| 16 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 677 г | 7+5/8 ст | 804 г | 9 ст | 924 г | 10+3/8 ст | 1000 г | 11+2/8 ст |
| 18 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 672 г | 7+5/8 ст | 801 г | 9 ст | 921 г | 10+3/8 ст | 997 г | 11+2/8 ст |
| 20 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 798 г | 9 ст | 918 г | 10+3/8 ст | 993 г | 11+2/8 ст |
| 22 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 915 г | 10+2/8 ст | 990 г | 11+1/8 ст |
Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг)
Витамин A: 11600 ME
Витамин D3: 1000 ME
Железо: 47 мг
Йод: 3,7 мг
Марганец: 61 мг
Цинк: 201 мг
Ceлeн: 0,08 мг
L-карнитин: 300 мг
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Минеральные вещества (%) | 7,9 |
| Клетчатка сырая (%) | 1,4 |
| Пищевые волокна (%) | 6,7 |
| Жиры (%) | 19,0 |
| Линолевая кислота (%) | 3,15 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3792 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 4030 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 32,2 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,35 |
| Белки (%) | 30,0 |
| Крахмал (%) | 26,9 |
| Витамины | Количество |
| Биотин (мг/кг) | 1,1 |
| Холин (мг/кг) | 1600 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 19000 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 15,4 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 25,9 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 8,4 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,1 |
| Медь (мг/кг) | 8,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,7 |
| Железо (мг/кг) | 251 |
| Марганец (мг/кг) | 75 |
| Цинк (мг/кг) | 245 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,77 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300 |
| L-лизин (%) | 1,39 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Метионин + цистин (%) | 1,21 |
| Таурин (мг/кг) | 2000 |
Вес упаковки: 15 кг







