Royal Canin Jack Russell Terrier Adult
Корм Royal Canin Breed Health Nutrition Jack Russell Terrier Adult для взрослых собак Джек Рассел терьеров. Для собак определенных пород.
Комплекс "Мышцы и энергия"
Джек-рассел-терьер известен своим живым темпераментом. Формула продукта способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию белка и обогащена комплексом антиоксидантов, помогающим собаке сохранять силы и энергию.
Здоровье зубов
Эта формула позволяет снизить образование зубного камня благодаря хелаторам кальция.
Эксклюзивная крокета
Форма, размеры, текстура и формула крокеты адаптированы для джек-рассел-терьера.
Здоровье кожи и шерсти
Jack Russell Terrier Adult - это уникальный корм, который способствует поддержанию барьерной функции кожи (благодаря уникальному комплексу веществ), здоровья кожи и шерсти (EPA/DHA). Обогащен маслом огуречника.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточная норма корма указана в граммах.
Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
4 кг | 68 | 89 | 103 |
5 кг | 80 | 105 | 122 |
6 кг | 92 | 121 | 140 |
7 кг | 103 | 136 | 157 |
8 кг | 114 | 150 | 174 |
9 кг | 125 | 164 | 190 |
10 кг | 135 | 177 | 206 |
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, изолят растительных белков*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща(источник хондроитина).
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
Минеральные вещества(%) | 5.9 |
Биотин(мг/кг) | 3.07 |
Пищевые волокна(%) | 7.0 |
DL-метионин(%) | 0.65 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
Жиры(%) | 16.0 |
Клетчатка общая(%) | 1.3 |
Глюкозаминa хлорид(мг/кг) | 495.0 |
Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 150.0 |
Линолевая кислота(%) | 2.88 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3716.0 |
Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3964.0 |
Метионин + цистин(%) | 1.15 |
Влажность(%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 37.3 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.63 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.13 |
Фосфор(%) | 0.6 |
Белки(%) | 30.0 |
Крахмал(%) | 31.6 |
Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Кальций(%) | 0.89 |
Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды(%) | 0.68 |
Медь(мг/кг) | 15.0 |
Йод(мг/кг) | 4.8 |
Железо(мг/кг) | 200.0 |
Магний(%) | 0.12 |
Марганец(мг/кг) | 73.0 |
Калий(%) | 0.65 |
Селен(мг/кг) | 0.27 |
Натрий(%) | 0.4 |
Цинк(мг/кг) | 205.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.54 |
L-лизин(%) | 1.15 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2400.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 26.9 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.5 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 481.9 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 144.9 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.6 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Вес упаковки: 1,5 кг