Bosch Sanabelle Sensitive with Poultry с птицей
Bosch Sanabelle Sensitive with Poultry с птицей
Bosch Sanabelle Sensitive with Poultry с птицей - полнорационный корм для взрослых кошек - рекомендован для кошек с чувствительным пищеварением. Такой формат выбирают для аккуратного ухода; дозировку, курс и ограничения удобно смотреть в разделе полезной информации ниже.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Когда пригодится
Bosch Sanabelle Sensitive with Poultry с птицей подходит для повседневной заботы о кошке с учетом рациона и привычек. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Перед покупкой
- Учитывайте возраст, рацион и индивидуальную чувствительность кошки.
- Формат: уточнить по упаковке.
- Если товар относится к специальному рациону или средству ухода, применяйте его по инструкции и при необходимости уточняйте рекомендации у специалиста.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для кошек |
|---|---|
| Назначение | Ежедневное кормление собаки: подбирайте рацион по возрасту, размеру породы, активности и индивидуальной чувствительности. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Вес кошки | Грамм в день |
|---|---|
| 2,0 - 3,0 кг | 40 - 50 г |
| 4,0 - 5,0 кг | 55 - 70 г |
| 6,0 - 7,0 кг | 75 - 90 г |
| 8,0 - 9,0 кг | 95 - 105 г |
| 10,0 - 11,0 кг | 110 - 120 г |
| 12,0 - 13,0 кг | 125 - 135 г |
| Вес кошки | Грамм в день |
|---|---|
| 2 - 3 кг | 40 - 50 г |
| 4 - 5 кг | 60 - 70 г |
| 6 - 7 кг | 80 - 90 г |
| 8 кг | 95 г |
Полезная информация
| Ингредиенты | Старая упаковка Свежая птица (мин.20%), рис, животный жир, мука из мяса птицы, сорго, жировая клетчатка (дегидратированная), мясная мука, печёночная мука, рыбная мука, белковый гидролизат, сушеная мякоть свеклы (без сахара), цельное яйцо (сушеное), льняное семя, рыбий жир, дрожжи (сухие), картофельный белок, целлюлозные волокна, хлорид калия, карбонат кальция, клюква, брусника (сушеная), черника (сушеная), мука из мяса мидий, порошок цикория, сушеные цветки бархатцев, экстракт юкки. Новая упаковка Свежее мясо курицы (25 %), кукуруза, белок из птицы (сушеный), животный жир, шкварки (сушеные), рис (4 %), белковый гидролизат, рисовая мука, кукурузный белок, гороховые волокна, рыбная мука, мука, карбонат кальция, масло лосося (0,5 %), хлорид калия, ягоды брусники (сушеные, 0,1 %), ягоды голубики (сушеные, 0,1 %), петрушка (сушеная, 0,1 %), дрожжи (сушеные, 0,1 %), цветы календулы (сушеные, 0,05 %). |
|---|---|
| Добавки | Старая упаковка Пищевые добавки (на 1 кг корма): Витамин А - 17000 МЕ, витамин D3 - 1500 МЕ, витамин Е - 150 мг, витамин В1 - 20 мг, витамин В2 - 20 мг, витамин В6 - 20 мг, витамин В12 - 40 мкг, биотин - 275 мкг, пантотеновая кислота - 20 мг, никотиновая кислота - 80 мг, фолиевая кислота - 2 мг, холин хлорид - 2450 мг, таурин - 2000 мг. Технологические добавки: антиоксидант. Новая упаковка Витамин A – 17.500 МЕ,витамин D3 – 1.500 МЕ, витамин Е – 150 мг, таурин – 2.000 мг, медь (в форме сульфата меди (II), пентагидрата) – 10 мг, цинк (в форме оксида цинка) – 30 мг, цинк (в форме аминокислотного хелата цинка, гидрата) – 40 мг, йод (в форме безводного йодата кальция) – 2 мг, селен (в форме селенита натрия) – 0,2 мг. Технологические добавки: антиокислители. |
| Аналитический состав | Старая упаковка Протеин – 32,5%, жир – 22,5%, сырая клетчатка – 2,5%, сырая зола - 6,50%, кальций - 1,10%, фосфор - 0,95%, магний - 0,08%. Энергетическая ценность - 17,90 кДж/кг. Новая упаковка Влага – 10,0%, белок – 32,5%, содержание жира – 22,5%, сырая клетчатка – 2,0%, сырая зола – 6,7%, кальций – 1,15%, фосфор – 0,95%, магний – 0,07%, экстрактивные вещества, не содержащие азот – 25,6%. Энергетическая ценность на 1 кг: 4229 ккал. |
| Энергетическая ценность | 17,90 кДж/кг. Новая упаковка Влага – 10,0%, белок – 32,5%, содержание жира – 22,5%, сырая клетчатка – 2,0%, сырая зола – 6,7%, кальций – 1,15%, фосфор – 0,95%, магний – 0,07%, экстрактивные вещества, не содержащие азот – 25,6%. Энергетическая ценность на 1 кг: 4229 ккал |










