Flatazor Prestige Adult All Sizes Exigent
Flatazor Prestige Adult All Sizes Exigent
Flatazor Prestige Adult All Sizes Exigent - сухой корм для взрослых собак всех пород. Такой рацион удобно выбирать для ежедневного кормления: он помогает сразу оценить возрастную группу, размер питомца, вкус и важные сведения по составу.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Для чего подойдет
Flatazor Prestige Adult All Sizes Exigent подходит для поощрения, прогулок, кормления или ухода за собакой. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Особенности
- Подбирайте формат под размер, возраст и привычки собаки.
- Формат: уточнить по упаковке.
- Если товар относится к специальному рациону или средству ухода, применяйте его по инструкции и при необходимости уточняйте рекомендации у специалиста.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для собак |
|---|---|
| Назначение | Ежедневное кормление собаки: подбирайте рацион по возрасту, размеру породы, активности и индивидуальной чувствительности. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Вес собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальная активность | Дневная норма | 49 г | 97 г | 162 г | 220 г | 273 г | 323 г | 370 г | 459 г | 543 г | 622 г | 699 г | 772 г |
| Приблизительное количество дней, на которое рассчитана | 61 | 31 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| Приблизительное количество дней, на которое рассчитана | 245 | 124 | 74 | 55 | 44 | 37 | 32 | 26 | 22 | 19 | 17 | 16 | |
| Умеренная активность | Дневная норма | 42 г | 83 г | 140 г | 189 г | 235 г | 278 г | 318 г | 395 г | 467 г | 536 г | 601 г | 665 г |
| Приблизительное количество дней, на которое рассчитана | 71 | 36 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
| Приблизительное количество дней, на которое рассчитана | 286 | 145 | 86 | 63 | 51 | 43 | 38 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | |
Полезная информация
| Состав | Дегидратированные белки животного происхождения 27% (мясо ягненка 10%, мясо домашней птицы (13%), свинина (4%)). Кукуруза. Лущеный овес. Свиной жир. Горох. Pис. Семена льна. Яблочное волокно. Волокна бобов. Гидролизаты животных протеинов. Пивные дрожжи. Рыбные аутолизаты. Артишок. Морская соль. Фруктоолигосахариды. |
|---|---|
| Добавки | Кальций 1,3%. Фосфор 0,9%. Натрий 0,3%. Калий 0,47%. Магний 0,13%. Омега-6 2,3%. Омега-3 1,1%. ЭПК + ДГК 0,1 г/кг. Лизин 12,5 г/кг. Метионин 3,9 г/кг. L-карнитин – мг/кг. Таурин - мг/кг. Медь 19 мг/кг. Цинк 191 мг/кг (в том числе хелатного цинка 71 мг/кг). Марганец 67 мг/кг. Йод 2,6 мг/кг. Селен 0,47 мг/кг (в том числе хелатного селена 0,19 мг/кг). Витамин А 13600 МЕ/кг. Витамин D3 900 МЕ/кг. Витамин Е 175 МЕ/кг. Витамин С – мг/кг. Витамин В1 84 мг/кг. Витамин В2 10,4 мг/кг. Пантотеновая кислота 42 мг/кг. Витамин В6 9,6 мг/кг. Витамин В12 0,22 мг/кг. Витамин РР 32 мг/кг. Биотин 2,4 мг/кг. Фолиевая кислота 2,2 мг/кг. Холина хлорид 1800 мг/кг. Enterococcus faecium (4b1707) (Пробиотики) 1x109 КОЕ |
| Аналитический состав | Сырой протеин 26%. Сырой жир 17%. Сырая клетчатка 3,5%. Сырая зола 7 %. |
| Энергетическая ценность | 3810 ккал/кг. |






