Flatazor Prestige Adult All Sizes Healthy Skin
Flatazor Prestige Adult All Sizes Healthy Skin
Flatazor Prestige Adult All Sizes Healthy Skin - сухой корм для взрослых чувствительных собак всех пород. Такой рацион удобно выбирать для ежедневного кормления: он помогает сразу оценить возрастную группу, размер питомца, вкус и важные сведения по составу.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Когда пригодится
Flatazor Prestige Adult All Sizes Healthy Skin подходит для поощрения, прогулок, кормления или ухода за собакой. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Перед покупкой
- Подбирайте формат под размер, возраст и привычки собаки.
- Формат: уточнить по упаковке.
- Если товар относится к специальному рациону или средству ухода, применяйте его по инструкции и при необходимости уточняйте рекомендации у специалиста.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для собак |
|---|---|
| Назначение | Ежедневное кормление собаки: подбирайте рацион по возрасту, размеру породы, активности и индивидуальной чувствительности. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Вес собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальная активность | Дневная норма | 48 г | 96 г | 162 г | 219 г | 272 г | 322 г | 369 г | 458 г | 541 г | 620 г | 696 г | 770 г |
| Приблизительное количество дней, на которое рассчитана | 63 | 31 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| Приблизительное количество дней, на которое рассчитана | 250 | 125 | 74 | 55 | 44 | 37 | 33 | 26 | 22 | 19 | 17 | 16 | |
| Умеренная активность | Дневная норма | 42 г | 83 г | 140 г | 189 г | 235 г | 278 г | 318 г | 395 г | 467 г | 536 г | 601 г | 665 г |
| Приблизительное количество дней, на которое рассчитана | 71 | 36 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Приблизительное количество дней, на которое рассчитана | 286 | 145 | 86 | 63 | 51 | 43 | 38 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | |
Полезная информация
| Состав | Дегидратированные белки животного происхождения 22% (домашняя птица (15%), свинина (7%)). Картофельный крахмал (22%). Горох (18%). Свиной жир (10,5%). Дегидратированные белки лосося (8%). Яблочное волокно (6%). Семена льна (5%). Гидролизаты животных протеинов (2%). Волокна бобов. Пивные дрожжи (1,2%). Рыбные аутолизаты (0,6%). Рапсовое масло. Артишок. Рыбий жир. Морская соль. Фруктоолигосахариды (0,14%). |
|---|---|
| Добавки | Кальций 1,3%. Фосфор 0,9%. Натрий 0,3%. Калий 0,84%. Магний 0,11%. Омега-6 2,2%. Омега-3 1,7%. ЭПК + ДГК 1,7 г/кг. Лизин 15 г/кг. Метионин 4,6 г/кг. L-карнитин – мг/кг. Таурин 440 мг/кг. Медь 19 мг/кг. Цинк 193 мг/кг (в том числе хелатного цинка 69 мг/кг). Марганец 61 мг/кг. Йод 2,7 мг/кг. Селен 0,44 мг/кг (в том числе хелатного селена 0,08 мг/кг). Витамин А 14600 МЕ/кг. Витамин D3 1100 МЕ/кг. Витамин Е 175 МЕ/кг. Витамин С – мг/кг. Витамин В1 87 мг/кг. Витамин В2 8,8 мг/кг. Пантотеновая кислота 35 мг/кг. Витамин В6 8,4 мг/кг. Витамин В12 0,17 мг/кг. Витамин РР 37 мг/кг. Биотин 2,2 мг/кг. Фолиевая кислота 1,9 мг/кг. Холина хлорид 1800 мг/кг. Зоотехнические добавки: Enterococcus faecium (4b1707) (Пробиотики) 1x109 КОЕ |
| Аналитический состав | Сырой протеин 28%. Сырой жир 18%. Сырая клетчатка 4%. Сырая зола 7 %. |
| Энергетическая ценность | 3824 ккал/кг. |






