Bosch Sanabelle Kitten
В наличии
Арт.4015598025638
Для здорового питания беременных, кормящих кошек и котят от 1 месяца
50.60 p.
Экономия
Bosch Sanabelle Kitten
Bosch Sanabelle Kitten - для здорового питания беременных, кормящих кошек и котят от 1 месяца. Такой формат выбирают для аккуратного ухода; дозировку, курс и ограничения удобно смотреть в разделе полезной информации ниже.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Практическая польза
Bosch Sanabelle Kitten подходит для повседневной заботы о кошке с учетом рациона и привычек. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Ориентиры выбора
- Учитывайте возраст, рацион и индивидуальную чувствительность кошки.
- Формат: уточнить по упаковке.
- Если товар относится к специальному рациону или средству ухода, применяйте его по инструкции и при необходимости уточняйте рекомендации у специалиста.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для кошек |
|---|---|
| Назначение | Ежедневное кормление собаки: подбирайте рацион по возрасту, размеру породы, активности и индивидуальной чувствительности. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Возраст котенка | Вес взрослого кота | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | 13 кг | |
| 2 месяца | до 50 г | до 55 г | до 60 г | до 70 г | до 80 г |
| 3 месяца | 55 - 60 г | 65 - 70 г | 75 - 80 г | 90 - 95 г | 100 - 105 г |
| 4 месяца | 60 - 65 г | 70 - 75 г | 85 - 90 г | 105 - 110 г | 115 - 120 г |
| 6 месяцев | 65 - 70 г | 80 - 85 г | 95 - 100 г | 120 - 125 г | 140 - 145 г |
| 8 месяцев | 65 - 70 г | 80 - 85 г | 100 - 105 г | 125 - 130 г | 150 - 155 г |
| 10 месяцев | 55 - 60 г | 75 - 80 г | 100 - 105 г | 125 - 130 г | 150 - 155 г |
| 12 месяцев | 55 - 60 г | 70 - 75 г | 95 - 100 г | 125 - 130 г | 150 - 155 г |
| Суточная дозировка - г/день | |||||
| Возраст котенка | Вес взрослого кота | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 кг | 4 кг | 5 кг | 7 кг | 8 кг | |
| 2 месяца | 40 г | 45 г | 50 г | 60 г | 60 г |
| 3 месяца | 45 г | 55 г | 60 г | 70 г | 75 г |
| 4 месяца | 50 г | 60 г | 70 г | 80 г | 90 г |
| 6 месяцев | 50 г | 65 г | 75 г | 95 г | 105 г |
| 8 месяцев | 50 г | 65 г | 75 г | 95 г | 105 г |
| 10 месяцев | 45 г | 60 г | 75 г | 95 г | 105 г |
| 12 месяцев | 45 г | 55 г | 65 г | 95 г | 105 г |
| Суточная дозировка - г/день | |||||
Полезная информация
| Ингредиенты | Старая упаковка Свежая птица (мин. 20 %), рис, мука из мяса птицы, животный жир, мясная мука, просо, печёночная мука, картофельный белок, белковый гидролизат, шкварка (сушеная), сушеная мякоть свеклы (без сахара), просо желтое, льняное семя, дрожжи (сухие), рыбий жир, карбонат кальция, хлорид кальция, брусника (сушеная), черника (сушеная), мука из мяса мидий, порошок цикория, цветки календулы (сушеные), экстракт юкки. Новая упаковка Свежее мясо курицы (25 %), кукуруза, белок из птицы (сушеный), животный жир, шкварки (сушеные), ячмень, кукурузный белок, белковый гидролизат, масло лосося (1 %), рис (1 %), горох (сушеный, 0,8 %), мука, карбонат кальция, хлорид калия, дрожжи (сушеные, 0,2 %), ягоды брусники (сушеные, 0,1 %), ягоды голубики (сушеные, 0,1 %), петрушка (сушеная, 0,1 %), цветы календулы (сушеные, 0,05 %). |
|---|---|
| Добавки | Старая упаковка Пищевые добавки (на 1 кг корма): Витамин А - 25000 I.E, витамин D3 - 1500 I.E, витамин Е - 600 мг, медь (как меди (II) сульфат) - 10 мг, таурин - 2000 мг. Новая упаковка Витамин A – 25.000 МЕ, витамин D3 – 1.500 МЕ, витамин Е – 600 мг, таурин – 2.000 мг, медь (в форме сульфата меди (II) пентагидрата) – 10 мг, цинк (в форме оксида цинка) – 30 мг, цинк (в форме аминокислотного хелатацинка, гидрата) – 75 мг, йод (в форме безводного йодата кальция) – 2 мг, селен (в форме селенита натрия) – 0,2 мг. Технологические добавки: антиокислители. |
| Аналитический состав | Старая упаковка Протеин - 34,00%, жир - 21,50%, сырая клетчатка - 2,00%, сырая зола - 6,60%, кальций - 1,25%, фосфор - 1,00%, магний - 0,08%. Энергетическая ценность - 17,4 МДж/кг. Новая упаковка Влага – 10,0%, белок – 34,0%, содержание жира – 21,0%, сырая клетчатка – 2,0%, сырая зола – 6,9%, кальций – 1,15%, фосфор – 1,0%, магний – 0,08%, экстрактивные вещества, не содержащие азот – 25,5%. Энергетическая ценность на 1 кг: 4163 ккал. |
| Энергетическая ценность | 17,4 МДж/кг. Новая упаковка Влага – 10,0%, белок – 34,0%, содержание жира – 21,0%, сырая клетчатка – 2,0%, сырая зола – 6,9%, кальций – 1,15%, фосфор – 1,0%, магний – 0,08%, экстрактивные вещества, не содержащие азот – 25,5%. Энергетическая ценность на 1 кг: 4163 ккал |
Для котят и беременных
Для беременных/кормящих
Для всех пород
Птица
Похожие товары
Просмотренные товары










