ACANA Yorkshire Pork с свининой
ACANA Yorkshire Pork с свининой
ACANA Yorkshire Pork с свининой - сухой корм SINGLES для собак всех пород и возрастов (50/50/0). Такой рацион удобно выбирать для ежедневного кормления: он помогает сразу оценить возрастную группу, размер питомца, вкус и важные сведения по составу.
Поддержка экспертов
Зооконсультанты помогут подобрать рацион, уход или нужный товар с учетом породы, возраста, чувствительности и привычек питомца.
Свежие сроки
Следим за оборачиваемостью и сроками годности, чтобы к заказу не попадали просроченные партии.
Разумная покупка
Мы стараемся держать цены доступными и давать понятные описания без давления.
Назначение
ACANA Yorkshire Pork с свининой подходит для поощрения, прогулок, кормления или ухода за собакой. При выборе важно смотреть на назначение, формат и условия применения, а не только на название.
Кратко о товаре
| Категория | Товар для собак |
|---|---|
| Назначение | Ежедневное кормление собаки: подбирайте рацион по возрасту, размеру породы, активности и индивидуальной чувствительности. |
| Формат | уточнить по упаковке |
Почему удобно купить у нас
- Консультанты помогут подобрать правильный рацион или необходимый товар с учетом особенностей здоровья и породы вашего питомца.
- Сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами, что исключает риск покупки подделки, и внимательно отслеживаем сроки годности.
- Участники бонусных программ первыми узнают о специальных предложениях и закрытых распродажах.
- За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно тратить на оплату следующих заказов.
- К заказам часто прилагаются приятные бонусы - например, фирменные игрушки для питомца или небольшие угощения.
Норма и дозировка
| Нормы кормления | Вес питомца (кг) | НИЗКАЯ АКТИВНОСТЬ | ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мерный стакан/день | г./день | Мерный стакан/день | г./день | |||||||||
| 1-2 | ⅛ – ¼ | 15-30 | ¼ - ⅓ | 30-40 | ||||||||
| 2-5 | ¼ - ½ | 30-60 | ⅓ – ¾ | 40-90 | ||||||||
| 5-10 | ½ - 1 | 60-120 | ¾ – 1½ | 90-180 | ||||||||
| 10-20 | 1 – 1⅔ | 120-200 | 1½ – 2½ | 180-300 | ||||||||
| 20-30 | 1⅔ - 1¼ | 200-270 | 2½ – 3⅓ | 300-400 | ||||||||
| 30-40 | 1 ¼ - 2¾ | 270-330 | 3⅓ - 4 | 400-480 | ||||||||
| 40-50 | 2¾- 3¼ | 330-390 | 4 - 4¾ | 480-570 | ||||||||
| 50-60 | 3¼- 3⅔ | 390-440 | 4¾ - 5½ | 570-660 | ||||||||
Полезная информация
| Ингредиенты | Сырая свинина (17%), дегидратированная свинина (17%), сырая свиная печень (17%), цельный нут, цельная чечевица, свиной жир (7%), свежая цельная тыква (4%), обезвоженный сладкий картофель (4%). ), чечевичная клетчатка, рыбий жир (2%), сушеные водоросли, соль, тыква свежая цельная, корень цикория сушеный, клюква цельная, черника цельная, куркума, расторопша, корень лопуха, лаванда, корень алтея, плоды шиповника. |
|---|---|
| Добавки | ДОБАВКИ (на кг): Технологические добавки: Экстракт токоферола из растительных масел - 121 мг, лимонная кислота - 40 мг. Сенсорные добавки: Экстракт розмарина: 80 мг. Пищевые добавки: Таурин: 1500 мг, Холина хлорид (холин): 700 мг, Протеинат цинка: 160 мг, Протеинат меди: 5,5 мг, Витамин В1: 75 мг, Витамин В2: 15 мг, Витамин В3: 150 мг, Витамин В5: 45 мг , Витамин B6: 26 мг, Витамин B9: 5,25 мг, Витамин B12: 0,15 мг, витамин А: 3750 МЕ, витамин D3: 500 МЕ, витамин Е: 175 МЕ. Зоотехнические добавки: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415: 1x10^9 КОЕ. |
| Аналитический состав | Сырой белок 31% Жир 17% Сырая клетчатка 6% Сырая зола 9,00% Влажность 12% Кальций 1,50% |
| Добавки | Таурин: 1500 мг, Холина хлорид (холин): 700 мг, Протеинат цинка: 160 мг, Протеинат меди: 5,5 мг, Витамин В1: 75 мг, Витамин В2: 15 мг, Витамин В3: 150 мг, Витамин В5: 45 мг , Витамин B6: 26 мг, Витамин B9: 5,25 мг, Витамин B12: 0,15 мг, витамин А: 3750 МЕ, витамин D3: 500 МЕ, витамин Е: 175 МЕ. Зоотехнические добавки: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415: 1x10^9 КОЕ. Аналитический состав Сырой белок 31% Жир 17% Сырая клетчатка 6% Сырая зола 9,00% Влажность 12% Кальций 1,50% Фосфор 1,10% Омега-6 2,30% Омега-3 0,50% ДГК / ЭПК 0,15%/0,1% Метаболическая энергия составляет 3405 ккал/кг (409 ккал на мерный стакан 250мг. на 120г корма) |










